■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 0.3 | 15.3 % | 6.5 % | 8,907 百万円 | 8,092 百万円 | 1,181 百万円 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局湧別町 | 0.22 | 8.2 % | 9.3 % | 8,939 百万円 | 8,448 百万円 | 1,232 百万円 |
| 秋田県 | 雄勝郡羽後町 | 0.23 | 5.7 % | 10.5 % | 8,525 百万円 | 8,203 百万円 | 1,090 百万円 |
| 広島県 | 山県郡安芸太田町 | 0.21 | 9.8 % | 11.4 % | 8,944 百万円 | 8,387 百万円 | 901 百万円 |
| 北海道 | 赤平市 | 0.2 | 6.9 % | 18.5 % | 8,699 百万円 | 8,373 百万円 | 915 百万円 |
| 岡山県 | 小田郡矢掛町 | 0.36 | 12.3 % | 9 % | 8,703 百万円 | 8,082 百万円 | 1,574 百万円 |
| 沖縄県 | 国頭郡本部町 | 0.26 | 9.3 % | 6.4 % | 8,521 百万円 | 8,072 百万円 | 959 百万円 |
| 北海道 | 上川総合振興局上富良野町 | 0.27 | 6 % | 14.3 % | 8,808 百万円 | 8,509 百万円 | 1,006 百万円 |
| 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 0.34 | 4.6 % | 4.2 % | 8,727 百万円 | 8,330 百万円 | 1,544 百万円 |
| 香川県 | 小豆郡土庄町 | 0.36 | 7.3 % | 8 % | 8,788 百万円 | 8,376 百万円 | 1,563 百万円 |
| 福島県 | 安達郡大玉村 | 0.34 | 12.2 % | 7.4 % | 8,566 百万円 | 7,980 百万円 | 830 百万円 |
