■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 熊本県 | 阿蘇郡高森町 | 175.06 k㎡ | 41.43 k㎡ |
| 京都府 | 宮津市 | 172.74 k㎡ | 34.85 k㎡ |
| 北海道 | 後志総合振興局仁木町 | 167.96 k㎡ | 40.71 k㎡ |
| 福井県 | 三方上中郡若狭町 | 178.49 k㎡ | 50.86 k㎡ |
| 長野県 | 駒ヶ根市 | 165.86 k㎡ | 46.19 k㎡ |
| 石川県 | 鳳珠郡穴水町 | 183.21 k㎡ | 48.33 k㎡ |
| 岐阜県 | 瑞浪市 | 174.86 k㎡ | 52.43 k㎡ |
| 徳島県 | 名西郡神山町 | 173.3 k㎡ | 30.44 k㎡ |
| 山梨県 | 上野原市 | 170.57 k㎡ | 30.79 k㎡ |
| 兵庫県 | 多可郡多可町 | 185.19 k㎡ | 35.57 k㎡ |
| 熊本県 | 水俣市 | 163.29 k㎡ | 41.77 k㎡ |
