HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
熊本県 阿蘇郡高森町 6,325 人 725 人 3,146 人 2,451 人 40 人 ... 人 36 人 119 人 216 人 301 人 6,488 人 2,463 世帯 2,443 世帯 1,315 世帯 666 世帯 735 世帯 433 世帯 386 世帯 25 組 15 組
鳥取県 東伯郡三朝町 6,490 人 769 人 3,372 人 2,349 人 50 人 ... 人 45 人 121 人 165 人 187 人 6,308 人 2,290 世帯 2,280 世帯 1,117 世帯 561 世帯 630 世帯 299 世帯 351 世帯 32 組 11 組
岩手県 岩手郡葛巻町 6,344 人 509 人 3,136 人 2,697 人 13 人 ... 人 30 人 142 人 133 人 192 人 6,956 人 2,460 世帯 2,453 世帯 1,215 世帯 683 世帯 803 世帯 407 世帯 434 世帯 16 組 5 組
長野県 小県郡長和町 6,166 人 624 人 3,173 人 2,344 人 42 人 ... 人 29 人 104 人 141 人 244 人 5,819 人 2,416 世帯 2,408 世帯 1,454 世帯 588 世帯 847 世帯 485 世帯 374 世帯 21 組 9 組
北海道 上川総合振興局当麻町 6,689 人 721 人 3,309 人 2,659 人 7 人 ... 人 34 人 101 人 222 人 223 人 6,376 人 2,698 世帯 2,683 世帯 1,731 世帯 682 世帯 940 世帯 567 世帯 432 世帯 17 組 6 組
福島県 耶麻郡西会津町 6,582 人 567 人 3,143 人 2,872 人 25 人 ... 人 33 人 151 人 118 人 182 人 6,989 人 2,531 世帯 2,524 世帯 1,199 世帯 695 世帯 823 世帯 393 世帯 485 世帯 21 組 6 組
鹿児島県 大島郡天城町 5,975 人 858 人 3,122 人 1,995 人 30 人 ... 人 48 人 101 人 255 人 304 人 6,732 人 2,623 世帯 2,615 世帯 1,572 世帯 885 世帯 731 世帯 390 世帯 488 世帯 21 組 18 組
北海道 空知総合振興局新十津川町 6,831 人 755 人 3,443 人 2,631 人 6 人 ... 人 42 人 103 人 186 人 190 人 6,685 人 2,570 世帯 2,557 世帯 1,665 世帯 542 世帯 847 世帯 519 世帯 338 世帯 16 組 12 組
青森県 東津軽郡外ヶ浜町 6,198 人 437 人 2,927 人 2,832 人 16 人 ... 人 15 人 152 人 130 人 194 人 6,944 人 2,577 世帯 2,554 世帯 1,323 世帯 808 世帯 906 世帯 472 世帯 527 世帯 11 組 6 組
北海道 空知総合振興局奈井江町 5,674 人 516 人 2,945 人 2,212 人 8 人 ... 人 21 人 106 人 175 人 188 人 6,681 人 2,466 世帯 2,452 世帯 1,399 世帯 837 世帯 735 世帯 471 世帯 448 世帯 18 組 7 組
鹿児島県 肝属郡東串良町 6,530 人 871 人 3,347 人 2,312 人 80 人 ... 人 45 人 130 人 227 人 254 人 6,411 人 2,826 世帯 2,818 世帯 1,729 世帯 932 世帯 799 世帯 475 世帯 600 世帯 16 組 16 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less