■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 阿蘇郡産山村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 577 人 |
| 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 560 人 |
| 奈良県 | 吉野郡天川村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 597 人 |
| 奈良県 | 宇陀郡御杖村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 597 人 |
| 福島県 | 双葉郡葛尾村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 555 人 |
| 山梨県 | 南都留郡道志村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 38 人 | 588 人 |
| 長野県 | 下水内郡栄村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 40 人 | 586 人 |
| 宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村 | 1 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 527 人 |
| 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 38 人 | 610 人 |
| 北海道 | 宗谷総合振興局中頓別町 | 1 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 523 人 |
| 長野県 | 東筑摩郡生坂村 | 0 所 | 2 所 | 1 所 | 51 人 | 559 人 |
