HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
熊本県 玉名郡和水町 1 所 4 所 4 所 313 人 3,190 人
島根県 仁多郡奥出雲町 2 所 5 所 5 所 313 人 3,197 人
鳥取県 岩美郡岩美町 2 所 5 所 3 所 333 人 3,197 人
東京都 大島支庁大島町 1 所 5 所 5 所 276 人 3,202 人
岡山県 苫田郡鏡野町 2 所 6 所 6 所 355 人 3,212 人
沖縄県 島尻郡久米島町 1 所 3 所 3 所 261 人 3,162 人
栃木県 芳賀郡市貝町 1 所 4 所 4 所 286 人 3,243 人
石川県 羽咋郡宝達志水町 2 所 7 所 5 所 375 人 3,155 人
長野県 上水内郡飯綱町 1 所 6 所 4 所 287 人 3,258 人
愛媛県 北宇和郡鬼北町 2 所 10 所 7 所 268 人 3,252 人
福岡県 田川郡香春町 1 所 6 所 5 所 345 人 3,107 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less