HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
熊本県 玉名郡南関町 9,786 人 1,072 人 5,209 人 3,499 人 60 人 ... 人 65 人 156 人 268 人 344 人 10,546 人 3,560 世帯 3,548 世帯 2,038 世帯 791 世帯 1,128 世帯 563 世帯 507 世帯 41 組 22 組
熊本県 球磨郡多良木町 9,791 人 1,249 人 4,852 人 3,690 人 20 人 ... 人 69 人 149 人 293 人 355 人 10,573 人 3,537 世帯 3,529 世帯 1,898 世帯 810 世帯 1,094 世帯 556 世帯 509 世帯 32 組 17 組
千葉県 夷隅郡大多喜町 9,843 人 862 人 5,087 人 3,872 人 47 人 ... 人 59 人 172 人 199 人 326 人 10,888 人 3,447 世帯 3,434 世帯 1,825 世帯 820 世帯 1,077 世帯 512 世帯 482 世帯 26 組 14 組
埼玉県 秩父郡皆野町 10,133 人 1,144 人 5,538 人 3,442 人 31 人 ... 人 53 人 155 人 234 人 287 人 10,056 人 3,662 世帯 3,653 世帯 2,201 世帯 801 世帯 1,106 世帯 571 世帯 496 世帯 18 組 11 組
熊本県 玉名郡和水町 10,191 人 1,026 人 5,160 人 4,001 人 24 人 ... 人 60 人 158 人 244 人 303 人 10,983 人 3,512 世帯 3,490 世帯 1,872 世帯 739 世帯 1,136 世帯 583 世帯 506 世帯 30 組 11 組
福井県 三方郡美浜町 9,914 人 1,068 人 5,532 人 3,308 人 41 人 ... 人 63 人 143 人 312 人 297 人 10,799 人 3,899 世帯 3,888 世帯 1,918 世帯 1,230 世帯 987 世帯 524 世帯 464 世帯 44 組 9 組
新潟県 中魚沼郡津南町 10,029 人 989 人 5,131 人 3,909 人 87 人 ... 人 60 人 148 人 181 人 252 人 10,746 人 3,328 世帯 3,316 世帯 1,567 世帯 692 世帯 956 世帯 445 世帯 395 世帯 36 組 11 組
和歌山県 日高郡日高川町 9,776 人 1,217 人 5,197 人 3,360 人 39 人 ... 人 55 人 170 人 240 人 282 人 9,741 人 3,650 世帯 3,644 世帯 2,164 世帯 890 世帯 1,039 世帯 583 世帯 564 世帯 27 組 14 組
群馬県 吾妻郡嬬恋村 9,780 人 1,063 人 5,590 人 3,127 人 288 人 ... 人 47 人 145 人 243 人 365 人 10,036 人 3,664 世帯 3,662 世帯 1,781 世帯 1,067 世帯 912 世帯 476 世帯 401 世帯 25 組 13 組
北海道 オホーツク総合振興局湧別町 9,231 人 965 人 4,961 人 3,305 人 131 人 ... 人 53 人 118 人 230 人 304 人 10,214 人 3,861 世帯 3,850 世帯 2,131 世帯 1,217 世帯 1,042 世帯 683 世帯 585 世帯 26 組 13 組
青森県 三戸郡三戸町 10,135 人 997 人 5,332 人 3,784 人 41 人 ... 人 39 人 181 人 209 人 350 人 11,294 人 3,756 世帯 3,748 世帯 1,863 世帯 986 世帯 1,065 世帯 503 世帯 554 世帯 30 組 8 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less