HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
熊本県 玉名郡玉東町 5,265 人 724 人 2,795 人 1,745 人 30 人 ... 人 41 人 78 人 138 人 159 人 4,478 人 1,825 世帯 1,821 世帯 1,055 世帯 381 世帯 555 世帯 281 世帯 244 世帯 17 組 8 組
福岡県 田川郡大任町 5,176 人 668 人 2,722 人 1,784 人 4 人 ... 人 49 人 88 人 195 人 220 人 4,641 人 2,052 世帯 2,037 世帯 1,143 世帯 656 世帯 503 世帯 235 世帯 397 世帯 30 組 16 組
奈良県 高市郡明日香村 5,523 人 524 人 2,978 人 2,019 人 18 人 ... 人 29 人 91 人 156 人 145 人 4,885 人 1,779 世帯 1,775 世帯 1,007 世帯 293 世帯 579 世帯 321 世帯 183 世帯 22 組 3 組
岐阜県 加茂郡富加町 5,564 人 738 人 3,198 人 1,626 人 106 人 ... 人 40 人 46 人 186 人 164 人 4,983 人 1,834 世帯 1,831 世帯 1,065 世帯 323 世帯 485 世帯 250 世帯 120 世帯 21 組 5 組
長野県 上伊那郡中川村 4,850 人 649 人 2,583 人 1,618 人 43 人 ... 人 30 人 53 人 96 人 137 人 4,113 人 1,584 世帯 1,582 世帯 860 世帯 259 世帯 458 世帯 245 世帯 146 世帯 22 組 4 組
新潟県 刈羽郡刈羽村 4,775 人 609 人 2,787 人 1,353 人 11 人 ... 人 41 人 59 人 150 人 169 人 4,685 人 1,682 世帯 1,681 世帯 842 世帯 420 世帯 375 世帯 187 世帯 140 世帯 21 組 6 組
秋田県 南秋田郡井川町 4,986 人 461 人 2,649 人 1,875 人 6 人 ... 人 18 人 76 人 94 人 138 人 4,934 人 1,563 世帯 1,558 世帯 791 世帯 268 世帯 441 世帯 210 世帯 179 世帯 14 組 4 組
熊本県 葦北郡津奈木町 4,673 人 520 人 2,420 人 1,733 人 5 人 ... 人 28 人 95 人 77 人 160 人 4,192 人 1,744 世帯 1,738 世帯 987 世帯 417 世帯 548 世帯 273 世帯 267 世帯 8 組 9 組
北海道 上川総合振興局中富良野町 5,069 人 648 人 2,703 人 1,672 人 12 人 ... 人 28 人 85 人 138 人 228 人 5,151 人 2,025 世帯 2,021 世帯 1,174 世帯 559 世帯 561 世帯 361 世帯 258 世帯 17 組 8 組
高知県 高岡郡日高村 5,030 人 472 人 2,582 人 1,976 人 10 人 ... 人 28 人 69 人 141 人 173 人 5,063 人 1,968 世帯 1,961 世帯 1,145 世帯 529 世帯 641 世帯 324 世帯 366 世帯 25 組 5 組
沖縄県 国頭郡国頭村 4,908 人 646 人 2,772 人 1,490 人 20 人 ... 人 39 人 80 人 210 人 207 人 4,963 人 2,061 世帯 2,058 世帯 1,118 世帯 723 世帯 504 世帯 209 世帯 355 世帯 17 組 6 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less