■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 合志市 | 67,068 百万円 | 23,647 人 | 1,467 事業所 | 285 事業所 | 1,153 事業所 | 20,204 人 | 7,304 人 | 12,664 人 | 22 k㎡ | 238,426 百万円 | 5,522 人 | 94,207 百万円 | 243 事業所 | 1,885 人 |
| 埼玉県 | 羽生市 | 69,564 百万円 | 23,708 人 | 2,282 事業所 | 534 事業所 | 1,738 事業所 | 24,325 人 | 8,442 人 | 15,724 人 | 26 k㎡ | 241,725 百万円 | 5,606 人 | 82,445 百万円 | 478 事業所 | 3,598 人 |
| 群馬県 | 藤岡市 | 79,398 百万円 | 28,891 人 | 3,070 事業所 | 803 事業所 | 2,247 事業所 | 29,025 人 | 11,335 人 | 17,519 人 | 19 k㎡ | 225,363 百万円 | 8,368 人 | 81,979 百万円 | 557 事業所 | 3,487 人 |
| 茨城県 | 結城市 | 63,760 百万円 | 22,788 人 | 2,329 事業所 | 701 事業所 | 1,608 事業所 | 21,538 人 | 8,278 人 | 13,073 人 | 35 k㎡ | 219,934 百万円 | 6,955 人 | 76,896 百万円 | 487 事業所 | 3,092 人 |
| 香川県 | 三豊市 | 75,035 百万円 | 28,144 人 | 2,985 事業所 | 723 事業所 | 2,209 事業所 | 26,254 人 | 9,871 人 | 15,711 人 | 48 k㎡ | 229,440 百万円 | 7,405 人 | 116,388 百万円 | 605 事業所 | 3,293 人 |
| 兵庫県 | 小野市 | 57,480 百万円 | 20,675 人 | 2,149 事業所 | 653 事業所 | 1,474 事業所 | 23,446 人 | 8,865 人 | 14,347 人 | 23 k㎡ | 248,405 百万円 | 8,416 人 | 71,891 百万円 | 398 事業所 | 2,730 人 |
| 兵庫県 | 丹波市 | 72,482 百万円 | 27,577 人 | 3,514 事業所 | 1,020 事業所 | 2,474 事業所 | 30,160 人 | 11,259 人 | 18,613 人 | 56 k㎡ | 214,549 百万円 | 7,987 人 | 97,529 百万円 | 657 事業所 | 3,628 人 |
| 岡山県 | 総社市 | 80,551 百万円 | 28,912 人 | 2,174 事業所 | 436 事業所 | 1,728 事業所 | 24,545 人 | 9,558 人 | 14,903 人 | 25 k㎡ | 228,293 百万円 | 8,892 人 | 73,212 百万円 | 441 事業所 | 3,316 人 |
| 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 52,119 百万円 | 16,778 人 | 1,384 事業所 | 194 事業所 | 1,181 事業所 | 18,786 人 | 4,386 人 | 14,309 人 | 15 k㎡ | 213,895 百万円 | 3,945 人 | 95,196 百万円 | 317 事業所 | 3,372 人 |
| 山梨県 | 南アルプス市 | 88,204 百万円 | 31,384 人 | 2,905 事業所 | 713 事業所 | 2,177 事業所 | 28,606 人 | 12,308 人 | 16,203 人 | 26 k㎡ | 223,511 百万円 | 7,721 人 | 85,692 百万円 | 490 事業所 | 3,347 人 |
| 兵庫県 | 加西市 | 55,524 百万円 | 19,150 人 | 2,112 事業所 | 753 事業所 | 1,349 事業所 | 22,478 人 | 10,348 人 | 11,957 人 | 37 k㎡ | 251,422 百万円 | 8,605 人 | 66,693 百万円 | 376 事業所 | 2,507 人 |
