■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 阿蘇市 | 27,018 人 | 3,239 人 | 14,143 人 | 9,633 人 | 246 人 | ... 人 | 209 人 | 364 人 | 788 人 | 875 人 | 28,766 人 | 10,078 世帯 | 10,047 世帯 | 5,151 世帯 | 2,907 世帯 | 2,702 世帯 | 1,506 世帯 | 1,355 世帯 | 83 組 | 47 組 |
| 長崎県 | 壱岐市 | 27,103 人 | 3,736 人 | 13,749 人 | 9,615 人 | 56 人 | ... 人 | 203 人 | 482 人 | 657 人 | 888 人 | 29,383 人 | 10,002 世帯 | 9,983 世帯 | 5,025 世帯 | 2,778 世帯 | 2,684 世帯 | 1,431 世帯 | 1,629 世帯 | 103 組 | 46 組 |
| 熊本県 | 上天草市 | 27,006 人 | 2,993 人 | 13,849 人 | 10,127 人 | 57 人 | ... 人 | 162 人 | 498 人 | 621 人 | 909 人 | 28,854 人 | 10,477 世帯 | 10,443 世帯 | 5,718 世帯 | 2,797 世帯 | 3,173 世帯 | 1,715 世帯 | 1,666 世帯 | 105 組 | 34 組 |
| 山口県 | 美祢市 | 26,159 人 | 2,502 人 | 13,749 人 | 9,887 人 | 164 人 | ... 人 | 109 人 | 438 人 | 629 人 | 789 人 | 28,647 人 | 10,095 世帯 | 10,053 世帯 | 5,517 世帯 | 2,915 世帯 | 2,984 世帯 | 1,711 世帯 | 1,677 世帯 | 70 組 | 27 組 |
| 岩手県 | 遠野市 | 28,062 人 | 3,000 人 | 14,533 人 | 10,471 人 | 90 人 | ... 人 | 155 人 | 436 人 | 633 人 | 776 人 | 28,612 人 | 9,973 世帯 | 9,926 世帯 | 4,663 世帯 | 2,633 世帯 | 2,773 世帯 | 1,228 世帯 | 1,409 世帯 | 74 組 | 37 組 |
| 秋田県 | 仙北市 | 27,523 人 | 2,740 人 | 14,187 人 | 10,563 人 | 77 人 | ... 人 | 147 人 | 477 人 | 450 人 | 617 人 | 29,204 人 | 9,594 世帯 | 9,561 世帯 | 4,439 世帯 | 2,338 世帯 | 2,678 世帯 | 1,235 世帯 | 1,313 世帯 | 92 組 | 37 組 |
| 福岡県 | 豊前市 | 25,940 人 | 3,087 人 | 13,609 人 | 8,964 人 | 164 人 | ... 人 | 175 人 | 367 人 | 682 人 | 852 人 | 27,405 人 | 10,070 世帯 | 10,027 世帯 | 6,093 世帯 | 2,774 世帯 | 2,936 世帯 | 1,720 世帯 | 1,568 世帯 | 89 組 | 51 組 |
| 岩手県 | 八幡平市 | 26,355 人 | 2,553 人 | 14,267 人 | 9,528 人 | 109 人 | ... 人 | 143 人 | 427 人 | 513 人 | 697 人 | 27,198 人 | 9,429 世帯 | 9,406 世帯 | 4,842 世帯 | 2,255 世帯 | 2,743 世帯 | 1,271 世帯 | 1,143 世帯 | 80 組 | 34 組 |
| 岩手県 | 二戸市 | 27,611 人 | 3,131 人 | 15,264 人 | 9,171 人 | 157 人 | ... 人 | 171 人 | 444 人 | 678 人 | 842 人 | 30,359 人 | 10,670 世帯 | 10,637 世帯 | 5,483 世帯 | 3,092 世帯 | 2,738 世帯 | 1,274 世帯 | 1,363 世帯 | 104 組 | 43 組 |
| 岡山県 | 美作市 | 27,977 人 | 3,041 人 | 14,020 人 | 10,873 人 | 169 人 | ... 人 | 157 人 | 562 人 | 620 人 | 818 人 | 29,605 人 | 10,881 世帯 | 10,851 世帯 | 5,761 世帯 | 3,105 世帯 | 3,195 世帯 | 1,859 世帯 | 1,889 世帯 | 98 組 | 43 組 |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 27,047 人 | 2,856 人 | 15,241 人 | 8,950 人 | 180 人 | ... 人 | 137 人 | 437 人 | 487 人 | 696 人 | 27,116 人 | 9,439 世帯 | 9,407 世帯 | 5,198 世帯 | 2,041 世帯 | 2,661 世帯 | 1,212 世帯 | 1,052 世帯 | 68 組 | 39 組 |
