HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
熊本県 宇土市 18,735 人 17,338 人 1,397 人 1,816 人 4,045 人 11,304 人 13,308 人 772 人 439 人 1,521 人 1,234 人 8,708 人 8,507 人 13,894 人 5,063 人
福岡県 嘉麻市 19,231 人 17,078 人 2,153 人 865 人 4,371 人 11,052 人 13,198 人 595 人 500 人 1,626 人 867 人 8,267 人 8,191 人 13,433 人 4,546 人
岩手県 紫波郡紫波町 18,075 人 16,971 人 1,104 人 2,583 人 3,346 人 10,700 人 12,912 人 546 人 271 人 1,821 人 1,339 人 8,328 人 8,427 人 12,432 人 3,888 人
徳島県 小松島市 19,906 人 18,006 人 1,900 人 1,438 人 4,151 人 11,981 人 13,930 人 853 人 446 人 1,621 人 1,053 人 9,472 人 8,290 人 15,444 人 5,728 人
沖縄県 南城市 19,227 人 17,225 人 2,002 人 1,942 人 3,042 人 11,860 人 13,119 人 462 人 585 人 2,122 人 750 人 7,430 人 8,814 人 12,594 人 4,183 人
茨城県 東茨城郡茨城町 18,355 人 17,145 人 1,210 人 2,815 人 3,911 人 10,258 人 12,397 人 674 人 505 人 1,887 人 1,579 人 7,826 人 9,083 人 14,597 人 6,535 人
千葉県 いすみ市 19,686 人 18,030 人 1,656 人 1,462 人 4,562 人 11,386 人 13,400 人 990 人 530 人 1,830 人 1,130 人 10,172 人 7,479 人 13,844 人 3,293 人
埼玉県 大里郡寄居町 18,717 人 17,204 人 1,513 人 864 人 5,595 人 10,340 人 13,663 人 820 人 367 人 1,465 人 732 人 7,499 人 9,451 人 14,205 人 6,452 人
山梨県 山梨市 19,612 人 18,412 人 1,200 人 3,432 人 3,741 人 11,141 人 12,435 人 702 人 543 人 2,692 人 1,991 人 9,938 人 8,295 人 14,927 人 4,810 人
山形県 上山市 17,619 人 16,631 人 988 人 1,941 人 4,187 人 10,207 人 12,102 人 884 人 393 人 1,742 人 1,387 人 9,658 人 6,638 人 14,044 人 4,051 人
埼玉県 入間郡毛呂山町 18,807 人 17,215 人 1,592 人 264 人 4,367 人 11,937 人 14,002 人 615 人 311 人 1,264 人 477 人 6,693 人 9,879 人 12,949 人 5,613 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less