■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 宇土市 | 37,160 百万円 | 14,496 人 | 1,450 事業所 | 261 事業所 | 1,173 事業所 | 12,963 人 | 3,346 人 | 9,513 人 | 19 k㎡ | 78,615 百万円 | 2,251 人 | 68,852 百万円 | 318 事業所 | 2,308 人 |
| 徳島県 | 板野郡藍住町 | 42,745 百万円 | 14,510 人 | 1,389 事業所 | 211 事業所 | 1,176 事業所 | 13,078 人 | 3,765 人 | 9,309 人 | 6 k㎡ | 75,670 百万円 | 2,770 人 | 69,031 百万円 | 312 事業所 | 2,681 人 |
| 岐阜県 | 養老郡養老町 | 36,637 百万円 | 13,138 人 | 1,217 事業所 | 353 事業所 | 848 事業所 | 11,641 人 | 4,492 人 | 6,986 人 | 26 k㎡ | 80,348 百万円 | 2,845 人 | 56,656 百万円 | 250 事業所 | 1,672 人 |
| 岐阜県 | 海津市 | 45,641 百万円 | 16,344 人 | 1,756 事業所 | 481 事業所 | 1,261 事業所 | 14,588 人 | 5,450 人 | 9,009 人 | 37 k㎡ | 87,496 百万円 | 3,876 人 | 67,119 百万円 | 357 事業所 | 1,783 人 |
| 兵庫県 | 西脇市 | 46,586 百万円 | 17,149 人 | 2,392 事業所 | 685 事業所 | 1,703 事業所 | 17,666 人 | 4,828 人 | 12,823 人 | 12 k㎡ | 71,331 百万円 | 3,150 人 | 73,948 百万円 | 465 事業所 | 2,779 人 |
| 兵庫県 | 朝来市 | 33,845 百万円 | 12,874 人 | 1,866 事業所 | 352 事業所 | 1,496 事業所 | 15,168 人 | 4,339 人 | 10,630 人 | 18 k㎡ | 68,037 百万円 | 3,008 人 | 58,214 百万円 | 374 事業所 | 2,366 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局芽室町 | 24,306 百万円 | 8,421 人 | 790 事業所 | 121 事業所 | 635 事業所 | 9,549 人 | 2,054 人 | 6,855 人 | 214 k㎡ | 70,198 百万円 | 1,161 人 | 62,871 百万円 | 126 事業所 | 1,026 人 |
| 岐阜県 | 本巣市 | 42,946 百万円 | 14,889 人 | 1,560 事業所 | 384 事業所 | 1,144 事業所 | 14,711 人 | 5,019 人 | 9,397 人 | 19 k㎡ | 73,695 百万円 | 3,605 人 | 52,457 百万円 | 306 事業所 | 2,549 人 |
| 愛媛県 | 東温市 | 38,215 百万円 | 12,927 人 | 1,258 事業所 | 226 事業所 | 1,019 事業所 | 19,090 人 | 3,473 人 | 15,370 人 | 15 k㎡ | 67,098 百万円 | 2,443 人 | 80,812 百万円 | 230 事業所 | 1,938 人 |
| 愛媛県 | 伊予市 | 36,792 百万円 | 14,248 人 | 1,601 事業所 | 333 事業所 | 1,254 事業所 | 13,424 人 | 3,974 人 | 9,367 人 | 27 k㎡ | 80,794 百万円 | 2,391 人 | 87,510 百万円 | 359 事業所 | 2,209 人 |
| 大分県 | 臼杵市 | 38,043 百万円 | 15,268 人 | 1,860 事業所 | 338 事業所 | 1,495 事業所 | 15,447 人 | 4,354 人 | 10,837 人 | 24 k㎡ | 72,512 百万円 | 2,786 人 | 51,116 百万円 | 408 事業所 | 2,379 人 |
