■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 山鹿市 | 28,462 人 | 26,563 人 | 1,899 人 | 4,824 人 | 6,655 人 | 14,820 人 | 18,303 人 | 1,040 人 | 699 人 | 3,618 人 | 2,834 人 | 19,412 人 | 6,941 人 | 24,772 人 | 5,150 人 |
| 大分県 | 宇佐市 | 28,635 人 | 26,813 人 | 1,822 人 | 2,896 人 | 8,061 人 | 15,223 人 | 20,174 人 | 1,243 人 | 639 人 | 2,893 人 | 1,537 人 | 19,776 人 | 6,552 人 | 25,148 人 | 4,887 人 |
| 青森県 | 五所川原市 | 29,047 人 | 25,832 人 | 3,215 人 | 3,833 人 | 5,231 人 | 16,501 人 | 18,231 人 | 1,082 人 | 817 人 | 2,968 人 | 2,481 人 | 19,309 人 | 6,121 人 | 26,446 人 | 6,735 人 |
| 群馬県 | 沼田市 | 26,466 人 | 24,938 人 | 1,528 人 | 2,955 人 | 6,256 人 | 15,183 人 | 17,984 人 | 1,392 人 | 883 人 | 2,448 人 | 1,968 人 | 18,254 人 | 6,223 人 | 23,866 人 | 5,151 人 |
| 長野県 | 中野市 | 26,441 人 | 25,256 人 | 1,185 人 | 6,143 人 | 5,985 人 | 12,607 人 | 16,888 人 | 1,187 人 | 726 人 | 3,323 人 | 2,811 人 | 17,513 人 | 7,299 人 | 25,016 人 | 7,059 人 |
| 福島県 | 喜多方市 | 26,287 人 | 24,686 人 | 1,601 人 | 3,530 人 | 7,371 人 | 13,036 人 | 17,129 人 | 1,084 人 | 592 人 | 3,260 人 | 2,332 人 | 18,897 人 | 5,434 人 | 22,992 人 | 3,740 人 |
| 鹿児島県 | 出水市 | 27,294 人 | 24,935 人 | 2,359 人 | 3,611 人 | 6,265 人 | 14,817 人 | 18,155 人 | 1,000 人 | 799 人 | 2,818 人 | 1,956 人 | 21,270 人 | 3,361 人 | 24,568 人 | 2,994 人 |
| 岐阜県 | 恵那市 | 27,866 人 | 26,528 人 | 1,338 人 | 1,500 人 | 9,561 人 | 15,055 人 | 20,506 人 | 1,405 人 | 640 人 | 2,483 人 | 1,212 人 | 18,294 人 | 7,800 人 | 24,973 人 | 6,245 人 |
| 徳島県 | 鳴門市 | 29,838 人 | 27,518 人 | 2,320 人 | 2,912 人 | 6,917 人 | 16,991 人 | 20,336 人 | 1,387 人 | 680 人 | 2,646 人 | 2,315 人 | 17,647 人 | 9,414 人 | 25,664 人 | 7,560 人 |
| 愛知県 | 新城市 | 27,034 人 | 25,816 人 | 1,218 人 | 2,217 人 | 10,196 人 | 13,067 人 | 19,809 人 | 1,059 人 | 620 人 | 2,536 人 | 1,622 人 | 17,985 人 | 7,438 人 | 24,061 人 | 5,683 人 |
| 秋田県 | 湯沢市 | 25,445 人 | 23,991 人 | 1,454 人 | 3,207 人 | 7,924 人 | 12,834 人 | 16,876 人 | 964 人 | 639 人 | 3,376 人 | 2,119 人 | 19,820 人 | 4,101 人 | 24,903 人 | 5,013 人 |
