■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 熊本市 | 78 施設 | 624 施設 | 396 施設 | 3,153 人 | 707 人 | 1,999 人 |
| 岡山県 | 岡山市 | 48 施設 | 690 施設 | 429 施設 | 2,861 人 | 934 人 | 1,962 人 |
| 福岡県 | 北九州市 | 76 施設 | 958 施設 | 665 施設 | 3,347 人 | 1,220 人 | 2,143 人 |
| 千葉県 | 千葉市 | 42 施設 | 671 施設 | 546 施設 | 2,712 人 | 1,020 人 | 2,574 人 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 84 施設 | 530 施設 | 373 施設 | 2,398 人 | 685 人 | 1,474 人 |
| 東京都 | 板橋区 | 41 施設 | 382 施設 | 350 施設 | 2,440 人 | 440 人 | 1,512 人 |
| 新潟県 | 新潟市 | 37 施設 | 655 施設 | 491 施設 | 2,321 人 | 1,147 人 | 1,919 人 |
| 東京都 | 港区 | 14 施設 | 699 施設 | 583 施設 | 2,798 人 | 785 人 | 3,050 人 |
| 静岡県 | 浜松市 | 29 施設 | 645 施設 | 384 施設 | 2,093 人 | 538 人 | 1,640 人 |
| 大阪府 | 吹田市 | 14 施設 | 312 施設 | 183 施設 | 2,289 人 | 665 人 | 1,204 人 |
| 東京都 | 世田谷区 | 25 施設 | 850 施設 | 742 施設 | 1,977 人 | 865 人 | 1,881 人 |
