■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 1 施設 | 21 施設 | 11 施設 | 31 人 | 12 人 | 25 人 |
| 長崎県 | 西海市 | 1 施設 | 24 施設 | 12 施設 | 33 人 | 13 人 | 22 人 |
| 大分県 | 竹田市 | 2 施設 | 22 施設 | 8 施設 | 34 人 | 10 人 | 24 人 |
| 岩手県 | 遠野市 | 1 施設 | 20 施設 | 11 施設 | 30 人 | 16 人 | 28 人 |
| 愛媛県 | 伊予郡砥部町 | 1 施設 | 18 施設 | 8 施設 | 30 人 | 11 人 | 28 人 |
| 秋田県 | 男鹿市 | 1 施設 | 25 施設 | 11 施設 | 31 人 | 15 人 | 27 人 |
| 福井県 | 大野市 | 4 施設 | 22 施設 | 12 施設 | 30 人 | 14 人 | 30 人 |
| 熊本県 | 葦北郡芦北町 | 3 施設 | 18 施設 | 6 施設 | 32 人 | 12 人 | 22 人 |
| 山梨県 | 上野原市 | 1 施設 | 18 施設 | 12 施設 | 33 人 | 17 人 | 28 人 |
| 広島県 | 山県郡北広島町 | 4 施設 | 15 施設 | 11 施設 | 32 人 | 14 人 | 26 人 |
| 三重県 | 尾鷲市 | 1 施設 | 23 施設 | 10 施設 | 34 人 | 10 人 | 31 人 |
