■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 南松浦郡新上五島町 | 0.26 | 1.8 % | 10.2 % | 18,375 百万円 | 18,157 百万円 | 2,254 百万円 |
| 青森県 | 平川市 | 0.26 | 2.1 % | 14.9 % | 18,178 百万円 | 17,783 百万円 | 2,348 百万円 |
| 北海道 | 士別市 | 0.24 | 2.7 % | 15 % | 18,076 百万円 | 17,777 百万円 | 2,369 百万円 |
| 島根県 | 江津市 | 0.33 | 5.9 % | 14.9 % | 18,560 百万円 | 17,770 百万円 | 2,715 百万円 |
| 北海道 | 根室市 | 0.31 | 0.4 % | 8.6 % | 17,921 百万円 | 17,804 百万円 | 2,961 百万円 |
| 熊本県 | 阿蘇市 | 0.36 | 8.9 % | 8.6 % | 18,920 百万円 | 17,892 百万円 | 2,955 百万円 |
| 岩手県 | 二戸市 | 0.34 | 6.7 % | 12.3 % | 18,419 百万円 | 17,548 百万円 | 3,103 百万円 |
| 高知県 | 香美市 | 0.29 | 9.1 % | 10.3 % | 18,295 百万円 | 17,066 百万円 | 2,470 百万円 |
| 宮崎県 | 西都市 | 0.35 | 4.7 % | 8.9 % | 17,869 百万円 | 17,390 百万円 | 2,946 百万円 |
| 秋田県 | 仙北市 | 0.25 | 3 % | 13.1 % | 19,267 百万円 | 18,772 百万円 | 2,678 百万円 |
| 北海道 | 深川市 | 0.23 | 1.9 % | 15.1 % | 17,544 百万円 | 17,342 百万円 | 2,240 百万円 |
