HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
長崎県 北松浦郡佐々町 1 園 57 人 2 校 46 人 864 人 1 校 29 人 404 人 1 校 556 人
熊本県 上益城郡御船町 1 園 86 人 6 校 95 人 899 人 1 校 30 人 414 人 1 校 579 人
広島県 安芸郡坂町 0 園 0 人 3 校 61 人 801 人 2 校 24 人 375 人 1 校 541 人
長崎県 東彼杵郡川棚町 0 園 0 人 3 校 54 人 850 人 1 校 27 人 389 人 1 校 477 人
和歌山県 日高郡みなべ町 2 園 88 人 5 校 69 人 781 人 3 校 48 人 420 人 1 校 630 人
北海道 深川市 2 園 151 人 6 校 89 人 812 人 2 校 43 人 468 人 2 校 576 人
福井県 三方上中郡若狭町 0 園 0 人 11 校 111 人 832 人 3 校 41 人 462 人 1 校 466 人
長野県 上伊那郡南箕輪村 0 園 0 人 2 校 50 人 964 人 1 校 33 人 472 人 1 校 478 人
福岡県 築上郡築上町 1 園 53 人 8 校 107 人 934 人 2 校 38 人 446 人 1 校 438 人
山梨県 西八代郡市川三郷町 2 園 148 人 6 校 76 人 811 人 4 校 51 人 405 人 1 校 446 人
三重県 熊野市 3 園 54 人 19 校 86 人 721 人 10 校 83 人 417 人 1 校 595 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less