■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 北松浦郡小値賀町 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 2 人 | 2 人 | 0 人 |
| 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 2 人 | 1 人 | 0 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局留寿都村 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 2 人 | 1 人 | 0 人 |
| 北海道 | 空知総合振興局北竜町 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 1 人 | 2 人 | 0 人 |
| 島根県 | 隠岐郡海士町 | 0 施設 | 2 施設 | 2 施設 | 2 人 | 2 人 | 1 人 |
| 熊本県 | 球磨郡球磨村 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 1 人 | 1 人 | 0 人 |
| 福島県 | 東白川郡鮫川村 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 1 人 | 1 人 | 0 人 |
| 長野県 | 北安曇郡小谷村 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 1 人 | 1 人 | 0 人 |
| 山形県 | 最上郡鮭川村 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 1 人 | 1 人 | 0 人 |
| 山梨県 | 北都留郡丹波山村 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 1 人 | 1 人 | 0 人 |
| 鹿児島県 | 大島郡天城町 | 0 施設 | 2 施設 | 1 施設 | 2 人 | 1 人 | 1 人 |
