HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
長崎県 北松浦郡小値賀町 2,560 人 229 人 1,162 人 1,169 人 5 人 ... 人 17 人 63 人 99 人 102 人 2,850 人 1,210 世帯 1,207 世帯 567 世帯 478 世帯 350 世帯 221 世帯 285 世帯 5 組 2 組
高知県 安芸郡安田町 2,631 人 203 人 1,277 人 1,151 人 3 人 ... 人 14 人 43 人 39 人 66 人 2,678 人 1,146 世帯 1,144 世帯 629 世帯 356 世帯 380 世帯 195 世帯 256 世帯 5 組 2 組
高知県 安芸郡東洋町 2,584 人 190 人 1,233 人 1,160 人 59 人 ... 人 4 人 51 人 69 人 89 人 2,784 人 1,382 世帯 1,381 世帯 680 世帯 623 世帯 394 世帯 248 世帯 378 世帯 9 組 2 組
北海道 オホーツク総合振興局滝上町 2,721 人 239 人 1,362 人 1,120 人 11 人 ... 人 17 人 65 人 105 人 123 人 3,042 人 1,295 世帯 1,292 世帯 715 世帯 489 世帯 390 世帯 267 世帯 240 世帯 5 組 6 組
高知県 安芸郡田野町 2,733 人 259 人 1,386 人 1,088 人 8 人 ... 人 20 人 34 人 116 人 113 人 3,060 人 1,188 世帯 1,185 世帯 623 世帯 400 世帯 343 世帯 164 世帯 235 世帯 10 組 3 組
東京都 大島支庁新島村 2,749 人 316 人 1,403 人 1,030 人 10 人 ... 人 13 人 54 人 121 人 151 人 2,890 人 1,261 世帯 1,257 世帯 684 世帯 445 世帯 354 世帯 223 世帯 211 世帯 10 組 3 組
青森県 東津軽郡今別町 2,756 人 139 人 1,225 人 1,392 人 4 人 ... 人 5 人 68 人 78 人 93 人 2,996 人 1,277 世帯 1,274 世帯 672 世帯 432 世帯 491 世帯 271 世帯 283 世帯 4 組 5 組
北海道 十勝総合振興局陸別町 2,482 人 247 人 1,311 人 923 人 21 人 ... 人 11 人 42 人 95 人 124 人 2,631 人 1,128 世帯 1,120 世帯 578 世帯 454 世帯 300 世帯 198 世帯 178 世帯 10 組 3 組
長野県 上水内郡小川村 2,665 人 260 人 1,192 人 1,213 人 12 人 ... 人 16 人 59 人 34 人 82 人 2,532 人 1,086 世帯 1,085 世帯 591 世帯 307 世帯 412 世帯 202 世帯 230 世帯 8 組 3 組
北海道 檜山振興局奥尻町 2,690 人 253 人 1,442 人 995 人 6 人 ... 人 22 人 55 人 157 人 205 人 3,055 人 1,270 世帯 1,260 世帯 653 世帯 504 世帯 325 世帯 216 世帯 253 世帯 10 組 2 組
北海道 宗谷総合振興局利尻町 2,303 人 217 人 1,211 人 875 人 1 人 ... 人 16 人 46 人 116 人 109 人 2,659 人 1,154 世帯 1,150 世帯 630 世帯 466 世帯 330 世帯 212 世帯 212 世帯 11 組 5 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less