■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 0.65 | 7.8 % | 8.7 % | 12,621 百万円 | 11,908 百万円 | 4,471 百万円 |
| 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 0.63 | 0.7 % | 8.7 % | 12,115 百万円 | 11,992 百万円 | 4,235 百万円 |
| 山梨県 | 中央市 | 0.73 | 9.6 % | 12.5 % | 13,203 百万円 | 12,182 百万円 | 4,449 百万円 |
| 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 0.76 | 6.3 % | 3.7 % | 12,010 百万円 | 11,439 百万円 | 4,574 百万円 |
| 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 0.68 | 5.2 % | 6 % | 12,995 百万円 | 12,576 百万円 | 4,679 百万円 |
| 広島県 | 竹原市 | 0.62 | 1.7 % | 7.5 % | 12,215 百万円 | 12,057 百万円 | 3,795 百万円 |
| 静岡県 | 田方郡函南町 | 0.76 | 6.1 % | 6.7 % | 12,843 百万円 | 12,336 百万円 | 5,162 百万円 |
| 宮城県 | 宮城郡利府町 | 0.81 | 3.6 % | 10.8 % | 13,266 百万円 | 12,423 百万円 | 4,684 百万円 |
| 山梨県 | 大月市 | 0.65 | 5 % | 17.1 % | 13,082 百万円 | 12,639 百万円 | 4,473 百万円 |
| 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 0.74 | 6.3 % | 8.9 % | 13,087 百万円 | 12,174 百万円 | 5,400 百万円 |
| 和歌山県 | 有田市 | 0.52 | 5.2 % | 11.9 % | 12,324 百万円 | 11,878 百万円 | 3,436 百万円 |
