HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
長崎県 西彼杵郡長与町 42,548 人 6,509 人 26,015 人 9,890 人 185 人 24,349 人 416 人 345 人 2,104 人 2,101 人 31,857 人 16,237 世帯 16,212 世帯 11,180 世帯 3,633 世帯 3,766 世帯 2,144 世帯 1,296 世帯 201 組 72 組
愛知県 愛知郡東郷町 42,858 人 7,068 人 26,070 人 9,462 人 757 人 26,997 人 386 人 286 人 1,667 人 1,602 人 33,344 人 15,766 世帯 15,743 世帯 10,760 世帯 3,736 世帯 3,667 世帯 2,050 世帯 1,116 世帯 166 組 85 組
宮城県 柴田郡柴田町 39,525 人 4,803 人 24,410 人 10,201 人 136 人 22,782 人 297 人 393 人 1,679 人 1,619 人 36,217 人 15,121 世帯 15,063 世帯 8,389 世帯 4,455 世帯 3,576 世帯 1,731 世帯 1,098 世帯 208 組 64 組
熊本県 菊池郡菊陽町 40,984 人 7,286 人 25,673 人 7,696 人 249 人 29,249 人 518 人 243 人 2,526 人 2,179 人 35,106 人 15,950 世帯 15,918 世帯 9,454 世帯 4,999 世帯 2,611 世帯 1,407 世帯 1,000 世帯 265 組 76 組
福岡県 糟屋郡宇美町 37,927 人 5,529 人 23,538 人 8,845 人 235 人 22,991 人 324 人 346 人 1,466 人 1,654 人 32,079 人 13,119 世帯 13,092 世帯 8,893 世帯 2,619 世帯 3,263 世帯 1,564 世帯 1,124 世帯 162 組 79 組
栃木県 下都賀郡壬生町 39,951 人 5,176 人 24,012 人 10,402 人 330 人 19,634 人 293 人 376 人 1,157 人 1,205 人 35,817 人 15,258 世帯 15,236 世帯 8,764 世帯 4,276 世帯 3,680 世帯 1,795 世帯 1,300 世帯 162 組 66 組
愛知県 知多郡武豊町 42,473 人 6,242 人 25,934 人 10,069 人 590 人 30,250 人 375 人 320 人 1,540 人 1,347 人 36,623 人 16,724 世帯 16,711 世帯 10,427 世帯 4,817 世帯 3,883 世帯 2,086 世帯 1,418 世帯 197 組 82 組
静岡県 田方郡函南町 37,661 人 4,712 人 21,587 人 11,315 人 262 人 22,965 人 298 人 395 人 1,384 人 1,420 人 31,032 人 14,317 世帯 14,294 世帯 9,007 世帯 3,393 世帯 3,944 世帯 2,142 世帯 1,424 世帯 178 組 70 組
新潟県 見附市 40,608 人 4,906 人 23,491 人 12,157 人 150 人 25,179 人 301 人 492 人 828 人 973 人 36,454 人 13,702 世帯 13,678 世帯 7,828 世帯 2,626 世帯 3,671 世帯 1,650 世帯 1,132 世帯 152 組 49 組
宮城県 東松島市 39,503 人 5,366 人 23,680 人 10,328 人 82 人 19,350 人 312 人 415 人 1,648 人 1,499 人 35,411 人 13,868 世帯 13,800 世帯 7,899 世帯 3,068 世帯 3,207 世帯 1,482 世帯 1,203 世帯 171 組 66 組
埼玉県 入間郡毛呂山町 37,275 人 3,677 人 22,713 人 10,694 人 342 人 20,755 人 182 人 376 人 1,129 人 1,260 人 34,759 人 15,566 世帯 15,516 世帯 8,295 世帯 5,869 世帯 4,009 世帯 1,993 世帯 1,554 世帯 103 組 78 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less