■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 雲仙市 | 24,853 人 | 23,337 人 | 1,516 人 | 5,771 人 | 4,614 人 | 12,389 人 | 14,583 人 | 656 人 | 775 人 | 3,458 人 | 3,654 人 | 17,293 人 | 5,702 人 | 21,576 人 | 3,941 人 |
| 宮崎県 | 小林市 | 25,006 人 | 23,300 人 | 1,706 人 | 5,248 人 | 4,517 人 | 13,236 人 | 15,395 人 | 908 人 | 767 人 | 3,417 人 | 2,673 人 | 19,385 人 | 3,655 人 | 23,316 人 | 3,671 人 |
| 長崎県 | 南島原市 | 25,291 人 | 23,921 人 | 1,370 人 | 5,986 人 | 4,817 人 | 13,096 人 | 13,816 人 | 728 人 | 938 人 | 3,934 人 | 4,490 人 | 19,658 人 | 4,189 人 | 21,469 人 | 1,737 人 |
| 兵庫県 | 淡路市 | 23,079 人 | 21,615 人 | 1,464 人 | 3,768 人 | 4,587 人 | 12,959 人 | 14,259 人 | 844 人 | 887 人 | 3,248 人 | 2,287 人 | 17,118 人 | 4,293 人 | 20,380 人 | 3,058 人 |
| 山梨県 | 北杜市 | 25,012 人 | 23,718 人 | 1,294 人 | 3,859 人 | 6,157 人 | 13,480 人 | 15,730 人 | 1,114 人 | 627 人 | 4,044 人 | 2,114 人 | 18,133 人 | 5,386 人 | 24,204 人 | 5,872 人 |
| 長崎県 | 島原市 | 23,242 人 | 21,736 人 | 1,506 人 | 3,310 人 | 4,321 人 | 13,775 人 | 14,783 人 | 937 人 | 810 人 | 2,371 人 | 2,604 人 | 18,374 人 | 3,084 人 | 23,439 人 | 4,787 人 |
| 福島県 | 喜多方市 | 26,287 人 | 24,686 人 | 1,601 人 | 3,530 人 | 7,371 人 | 13,036 人 | 17,129 人 | 1,084 人 | 592 人 | 3,260 人 | 2,332 人 | 18,897 人 | 5,434 人 | 22,992 人 | 3,740 人 |
| 愛媛県 | 大洲市 | 22,619 人 | 21,379 人 | 1,240 人 | 2,588 人 | 4,628 人 | 13,372 人 | 15,158 人 | 1,025 人 | 580 人 | 2,504 人 | 1,608 人 | 17,453 人 | 3,333 人 | 22,005 人 | 3,959 人 |
| 兵庫県 | 洲本市 | 23,529 人 | 22,085 人 | 1,444 人 | 2,481 人 | 5,101 人 | 13,878 人 | 15,190 人 | 985 人 | 750 人 | 2,861 人 | 1,967 人 | 16,990 人 | 4,641 人 | 23,797 人 | 6,353 人 |
| 鹿児島県 | 指宿市 | 22,713 人 | 21,257 人 | 1,456 人 | 4,751 人 | 3,111 人 | 13,284 人 | 14,040 人 | 904 人 | 716 人 | 3,126 人 | 2,400 人 | 18,954 人 | 2,168 人 | 21,045 人 | 1,956 人 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 27,834 人 | 26,165 人 | 1,669 人 | 8,534 人 | 5,340 人 | 11,922 人 | 16,018 人 | 891 人 | 1,274 人 | 3,014 人 | 4,688 人 | 17,137 人 | 8,438 人 | 21,588 人 | 3,861 人 |
