HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
長崎県 五島市 18,219 人 17,009 人 1,210 人 2,791 人 2,192 人 11,791 人 11,499 人 662 人 669 人 2,548 人 1,447 人 16,618 人 184 人 16,914 人 89 人
長崎県 対馬市 16,772 人 15,507 人 1,265 人 3,357 人 1,910 人 10,223 人 10,493 人 510 人 681 人 2,359 人 1,456 人 15,438 人 31 人 15,547 人 71 人
山口県 長門市 19,589 人 18,430 人 1,159 人 2,741 人 4,280 人 11,337 人 13,172 人 793 人 595 人 2,443 人 1,390 人 16,070 人 2,184 人 17,890 人 1,644 人
島根県 大田市 18,886 人 17,951 人 935 人 1,985 人 4,765 人 11,130 人 13,453 人 958 人 520 人 1,899 人 1,105 人 15,833 人 2,073 人 17,427 人 1,549 人
北海道 稚内市 20,231 人 18,473 人 1,758 人 1,418 人 3,700 人 11,811 人 13,775 人 986 人 450 人 1,059 人 874 人 17,058 人 167 人 18,596 人 290 人
高知県 四万十市 17,831 人 16,278 人 1,553 人 1,873 人 2,483 人 11,853 人 11,600 人 657 人 609 人 2,126 人 1,258 人 13,909 人 2,290 人 17,161 人 3,173 人
岐阜県 下呂市 18,362 人 17,581 人 781 人 827 人 5,263 人 11,442 人 13,575 人 1,172 人 464 人 1,480 人 851 人 16,120 人 1,371 人 17,708 人 1,498 人
愛媛県 西予市 19,934 人 18,892 人 1,042 人 4,128 人 3,449 人 11,217 人 12,412 人 781 人 559 人 3,025 人 2,057 人 15,702 人 3,087 人 17,800 人 1,995 人
岩手県 久慈市 18,255 人 16,282 人 1,973 人 1,596 人 4,524 人 10,135 人 13,118 人 742 人 419 人 1,190 人 796 人 14,620 人 1,594 人 16,783 人 2,095 人
秋田県 鹿角市 17,354 人 16,238 人 1,116 人 2,208 人 4,387 人 9,563 人 12,199 人 608 人 478 人 1,641 人 1,285 人 14,117 人 2,046 人 15,541 人 1,349 人
秋田県 北秋田市 17,653 人 16,415 人 1,238 人 2,046 人 4,582 人 9,772 人 12,317 人 662 人 366 人 2,095 人 970 人 14,131 人 2,244 人 16,303 人 2,132 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less