HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
長崎県 壱岐市 21,240 百万円 8,657 人 1,663 事業所 265 事業所 1,374 事業所 11,203 人 2,031 人 8,892 人 38 k㎡ 6,508 百万円 598 人 33,275 百万円 440 事業所 1,957 人
北海道 深川市 21,510 百万円 8,411 人 1,130 事業所 134 事業所 966 事業所 9,270 人 1,152 人 7,852 人 115 k㎡ 4,353 百万円 276 人 32,264 百万円 222 事業所 1,416 人
大分県 竹田市 17,366 百万円 7,399 人 1,432 事業所 199 事業所 1,167 事業所 9,699 人 1,357 人 7,732 人 67 k㎡ 4,494 百万円 356 人 32,120 百万円 302 事業所 1,372 人
北海道 士別市 21,017 百万円 7,652 人 1,242 事業所 177 事業所 1,019 事業所 9,824 人 1,780 人 7,649 人 167 k㎡ 11,165 百万円 517 人 31,082 百万円 229 事業所 1,388 人
北海道 富良野市 25,462 百万円 9,413 人 1,258 事業所 124 事業所 1,097 事業所 10,726 人 1,328 人 8,909 人 105 k㎡ 8,384 百万円 344 人 37,200 百万円 236 事業所 1,593 人
佐賀県 杵島郡白石町 24,879 百万円 9,705 人 1,000 事業所 188 事業所 792 事業所 8,055 人 1,443 人 6,474 人 59 k㎡ 4,836 百万円 603 人 37,023 百万円 231 事業所 1,584 人
高知県 宿毛市 19,089 百万円 7,499 人 1,466 事業所 234 事業所 1,207 事業所 9,434 人 1,886 人 7,257 人 12 k㎡ 11,152 百万円 1,035 人 37,374 百万円 317 事業所 1,336 人
秋田県 男鹿市 23,517 百万円 10,079 人 1,412 事業所 274 事業所 1,119 事業所 10,573 人 2,428 人 7,949 人 48 k㎡ 12,964 百万円 599 人 32,042 百万円 285 事業所 1,664 人
北海道 後志総合振興局余市町 18,185 百万円 7,351 人 1,001 事業所 143 事業所 847 事業所 7,444 人 1,381 人 5,972 人 15 k㎡ 8,717 百万円 574 人 29,659 百万円 197 事業所 1,416 人
京都府 宮津市 18,959 百万円 7,338 人 1,394 事業所 253 事業所 1,131 事業所 9,958 人 1,591 人 8,206 人 8 k㎡ 11,190 百万円 420 人 27,865 百万円 313 事業所 1,631 人
北海道 日高振興局新ひだか町 24,413 百万円 9,302 人 1,412 事業所 157 事業所 1,110 事業所 10,473 人 1,394 人 8,041 人 92 k㎡ 3,192 百万円 300 人 39,602 百万円 250 事業所 1,754 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less