HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
長崎県 松浦市 19,778 百万円 8,453 人 1,135 事業所 182 事業所 909 事業所 9,524 人 2,816 人 6,360 人 22 k㎡ 41,969 百万円 1,644 人 27,613 百万円 271 事業所 1,180 人
鹿児島県 阿久根市 16,938 百万円 7,381 人 1,127 事業所 210 事業所 894 事業所 9,376 人 2,554 人 6,600 人 13 k㎡ 38,475 百万円 1,739 人 29,356 百万円 266 事業所 1,474 人
山形県 村山市 25,094 百万円 10,045 人 1,278 事業所 393 事業所 866 事業所 9,866 人 4,214 人 5,536 人 39 k㎡ 42,314 百万円 2,803 人 25,758 百万円 261 事業所 1,056 人
鳥取県 東伯郡琴浦町 16,531 百万円 7,062 人 813 事業所 141 事業所 657 事業所 7,618 人 3,125 人 4,329 人 29 k㎡ 40,497 百万円 1,763 人 23,631 百万円 190 事業所 1,122 人
北海道 渡島総合振興局森町 15,908 百万円 6,264 人 936 事業所 208 事業所 705 事業所 6,887 人 2,367 人 4,347 人 26 k㎡ 45,472 百万円 1,883 人 26,377 百万円 166 事業所 832 人
島根県 江津市 25,386 百万円 10,151 人 1,363 事業所 244 事業所 1,105 事業所 10,266 人 2,841 人 7,296 人 6 k㎡ 44,165 百万円 1,473 人 24,598 百万円 294 事業所 1,383 人
兵庫県 多可郡多可町 23,165 百万円 9,000 人 1,234 事業所 564 事業所 662 事業所 8,808 人 3,774 人 4,988 人 14 k㎡ 43,741 百万円 2,425 人 21,946 百万円 180 事業所 977 人
千葉県 山武郡横芝光町 25,941 百万円 9,756 人 1,058 事業所 271 事業所 761 事業所 7,801 人 2,205 人 5,363 人 33 k㎡ 45,043 百万円 1,224 人 29,528 百万円 207 事業所 1,320 人
石川県 羽咋市 25,953 百万円 9,526 人 1,272 事業所 273 事業所 984 事業所 9,446 人 3,059 人 6,261 人 23 k㎡ 40,472 百万円 2,125 人 23,317 百万円 249 事業所 1,172 人
鹿児島県 枕崎市 20,773 百万円 8,383 人 1,286 事業所 261 事業所 1,003 事業所 10,141 人 2,676 人 7,156 人 17 k㎡ 50,039 百万円 1,514 人 27,114 百万円 318 事業所 1,464 人
北海道 渡島総合振興局八雲町 20,592 百万円 7,256 人 985 事業所 172 事業所 781 事業所 7,475 人 1,568 人 5,482 人 67 k㎡ 34,094 百万円 722 人 26,785 百万円 193 事業所 969 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less