HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
長崎県 平戸市 4 所 19 所 18 所 958 人 11,158 人
宮崎県 西都市 4 所 19 所 18 所 1,065 人 11,069 人
滋賀県 野洲市 2 所 13 所 10 所 914 人 11,012 人
栃木県 下都賀郡壬生町 1 所 10 所 9 所 892 人 11,311 人
新潟県 阿賀野市 5 所 14 所 13 所 1,114 人 11,085 人
栃木県 さくら市 2 所 14 所 8 所 1,031 人 11,322 人
愛知県 みよし市 2 所 23 所 10 所 1,086 人 11,005 人
岩手県 大船渡市 4 所 14 所 12 所 1,072 人 10,985 人
広島県 安芸郡府中町 0 所 8 所 6 所 955 人 11,368 人
岡山県 真庭市 7 所 18 所 18 所 1,172 人 11,139 人
岐阜県 海津市 2 所 10 所 10 所 952 人 10,926 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less