■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 大村市 | 5 施設 | 84 施設 | 45 施設 | 358 人 | 58 人 | 174 人 |
| 奈良県 | 天理市 | 5 施設 | 37 施設 | 26 施設 | 325 人 | 47 人 | 164 人 |
| 長野県 | 佐久市 | 7 施設 | 74 施設 | 53 施設 | 323 人 | 76 人 | 234 人 |
| 沖縄県 | 沖縄市 | 9 施設 | 70 施設 | 59 施設 | 391 人 | 80 人 | 239 人 |
| 岡山県 | 津山市 | 9 施設 | 99 施設 | 50 施設 | 297 人 | 68 人 | 221 人 |
| 北海道 | 室蘭市 | 6 施設 | 55 施設 | 46 施設 | 284 人 | 63 人 | 191 人 |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 10 施設 | 89 施設 | 50 施設 | 290 人 | 72 人 | 216 人 |
| 高知県 | 南国市 | 9 施設 | 32 施設 | 17 施設 | 406 人 | 38 人 | 147 人 |
| 福岡県 | 春日市 | 5 施設 | 74 施設 | 56 施設 | 283 人 | 94 人 | 186 人 |
| 愛知県 | 刈谷市 | 5 施設 | 84 施設 | 60 施設 | 326 人 | 108 人 | 237 人 |
| 埼玉県 | 日高市 | 4 施設 | 20 施設 | 19 施設 | 328 人 | 33 人 | 132 人 |
