■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 島原市 | 45,436 人 | 5,872 人 | 24,719 人 | 14,811 人 | 167 人 | 18,413 人 | 397 人 | 655 人 | 1,306 人 | 1,571 人 | 49,847 人 | 17,068 世帯 | 16,970 世帯 | 9,228 世帯 | 4,787 世帯 | 4,366 世帯 | 2,347 世帯 | 2,298 世帯 | 185 組 | 68 組 |
| 新潟県 | 糸魚川市 | 44,162 人 | 4,816 人 | 22,942 人 | 16,346 人 | 265 人 | 17,970 人 | 251 人 | 701 人 | 723 人 | 1,032 人 | 47,248 人 | 16,699 世帯 | 16,639 世帯 | 9,107 世帯 | 4,230 世帯 | 5,127 世帯 | 2,719 世帯 | 2,196 世帯 | 136 組 | 62 組 |
| 群馬県 | 沼田市 | 48,676 人 | 5,872 人 | 27,742 人 | 14,831 人 | 394 人 | 18,551 人 | 320 人 | 662 人 | 1,074 人 | 1,285 人 | 50,077 人 | 19,178 世帯 | 19,141 世帯 | 11,037 世帯 | 5,320 世帯 | 4,910 世帯 | 2,547 世帯 | 2,441 世帯 | 218 組 | 74 組 |
| 山形県 | 東根市 | 47,768 人 | 6,809 人 | 28,470 人 | 12,482 人 | 221 人 | 18,120 人 | 462 人 | 511 人 | 1,968 人 | 1,880 人 | 48,321 人 | 15,473 世帯 | 15,424 世帯 | 8,233 世帯 | 3,231 世帯 | 3,084 世帯 | 1,464 世帯 | 1,014 世帯 | 261 組 | 64 組 |
| 兵庫県 | 小野市 | 48,580 人 | 7,052 人 | 28,711 人 | 12,647 人 | 467 人 | 15,874 人 | 397 人 | 493 人 | 1,197 人 | 1,470 人 | 48,973 人 | 16,860 世帯 | 16,826 世帯 | 10,480 世帯 | 3,588 世帯 | 4,162 世帯 | 2,080 世帯 | 1,554 世帯 | 212 組 | 88 組 |
| 千葉県 | 館山市 | 47,464 人 | 5,205 人 | 24,640 人 | 17,486 人 | 309 人 | 16,622 人 | 289 人 | 688 人 | 1,783 人 | 1,790 人 | 51,290 人 | 20,146 世帯 | 20,064 世帯 | 11,050 世帯 | 6,580 世帯 | 5,775 世帯 | 3,293 世帯 | 3,386 世帯 | 183 組 | 71 組 |
| 鹿児島県 | 奄美市 | 43,156 人 | 6,260 人 | 24,571 人 | 12,305 人 | 77 人 | 17,064 人 | 358 人 | 624 人 | 2,224 人 | 2,522 人 | 46,518 人 | 19,627 世帯 | 19,580 世帯 | 10,942 世帯 | 7,463 世帯 | 4,308 世帯 | 2,259 世帯 | 3,174 世帯 | 208 組 | 125 組 |
| 富山県 | 魚津市 | 42,935 人 | 4,851 人 | 23,977 人 | 13,867 人 | 297 人 | 13,849 人 | 270 人 | 555 人 | 1,002 人 | 1,157 人 | 45,242 人 | 15,855 世帯 | 15,813 世帯 | 8,510 世帯 | 4,393 世帯 | 4,119 世帯 | 1,927 世帯 | 1,734 世帯 | 182 組 | 57 組 |
| 福島県 | 喜多方市 | 49,377 人 | 5,619 人 | 25,951 人 | 16,674 人 | 158 人 | 11,901 人 | 325 人 | 828 人 | 1,074 人 | 1,271 人 | 50,801 人 | 16,752 世帯 | 16,706 世帯 | 7,927 世帯 | 4,026 世帯 | 4,114 世帯 | 1,791 世帯 | 2,077 世帯 | 183 組 | 84 組 |
| 兵庫県 | 洲本市 | 44,258 人 | 5,168 人 | 24,238 人 | 14,712 人 | 196 人 | 10,645 人 | 270 人 | 691 人 | 1,165 人 | 1,403 人 | 49,148 人 | 18,081 世帯 | 18,053 世帯 | 10,188 世帯 | 5,556 世帯 | 4,687 世帯 | 2,669 世帯 | 2,851 世帯 | 190 組 | 85 組 |
| 静岡県 | 伊豆の国市 | 48,152 人 | 5,889 人 | 27,334 人 | 14,788 人 | 376 人 | 24,551 人 | 326 人 | 536 人 | 1,690 人 | 1,582 人 | 46,985 人 | 18,677 世帯 | 18,642 世帯 | 10,464 世帯 | 5,165 世帯 | 4,698 世帯 | 2,411 世帯 | 2,187 世帯 | 195 組 | 84 組 |
