■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 長崎県 | 長崎市 | 405.86 k㎡ | 186.21 k㎡ |
| 福島県 | 南相馬市 | 398.58 k㎡ | 181.71 k㎡ |
| 青森県 | 五所川原市 | 404.18 k㎡ | 173.76 k㎡ |
| 愛媛県 | 今治市 | 419.13 k㎡ | 195.12 k㎡ |
| 北海道 | 釧路総合振興局浜中町 | 423.63 k㎡ | 192.07 k㎡ |
| 北海道 | 十勝総合振興局本別町 | 391.91 k㎡ | 171.8 k㎡ |
| 北海道 | 十勝総合振興局鹿追町 | 402.88 k㎡ | 165.15 k㎡ |
| 北海道 | 根室市 | 411.41 k㎡ | 209.81 k㎡ |
| 秋田県 | 能代市 | 426.95 k㎡ | 173.62 k㎡ |
| 長崎県 | 佐世保市 | 426.06 k㎡ | 202.66 k㎡ |
| 滋賀県 | 東近江市 | 388.37 k㎡ | 163.31 k㎡ |
