■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 藤津郡太良町 | 74.3 k㎡ | 33.11 k㎡ |
| 長野県 | 上水内郡飯綱町 | 75 k㎡ | 34.28 k㎡ |
| 東京都 | 八丈支庁八丈町 | 72.23 k㎡ | 32.57 k㎡ |
| 熊本県 | 阿蘇郡西原村 | 77.22 k㎡ | 31.33 k㎡ |
| 鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 77.94 k㎡ | 34.37 k㎡ |
| 滋賀県 | 湖南市 | 70.4 k㎡ | 33.07 k㎡ |
| 東京都 | あきる野市 | 73.47 k㎡ | 29.26 k㎡ |
| 長崎県 | 東彼杵郡東彼杵町 | 74.29 k㎡ | 28.61 k㎡ |
| 香川県 | 木田郡三木町 | 75.78 k㎡ | 38.31 k㎡ |
| 宮城県 | 柴田郡村田町 | 78.38 k㎡ | 36.87 k㎡ |
| 熊本県 | 玉名郡南関町 | 68.92 k㎡ | 34.76 k㎡ |
