■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 留萌振興局天塩町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 79 人 | 1,055 人 |
| 山梨県 | 南都留郡鳴沢村 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 91 人 | 1,043 人 |
| 北海道 | 留萌振興局苫前町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 91 人 | 1,070 人 |
| 福島県 | 東白川郡鮫川村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 107 人 | 1,061 人 |
| 高知県 | 土佐郡土佐町 | 1 所 | 2 所 | 1 所 | 110 人 | 1,053 人 |
| 長崎県 | 北松浦郡小値賀町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 50 人 | 1,043 人 |
| 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 51 人 | 1,072 人 |
| 山形県 | 最上郡大蔵村 | 1 所 | 3 所 | 2 所 | 99 人 | 1,029 人 |
| 高知県 | 安芸郡東洋町 | 0 所 | 2 所 | 2 所 | 46 人 | 1,046 人 |
| 山口県 | 熊毛郡上関町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 64 人 | 1,087 人 |
| 北海道 | 空知総合振興局沼田町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 44 人 | 1,047 人 |
