■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 神埼市 | 125.13 k㎡ | 67.16 k㎡ |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 125.45 k㎡ | 68.92 k㎡ |
| 長崎県 | 大村市 | 126.62 k㎡ | 65.48 k㎡ |
| 高知県 | 南国市 | 125.3 k㎡ | 64.4 k㎡ |
| 長崎県 | 松浦市 | 130.55 k㎡ | 68.14 k㎡ |
| 福岡県 | 宗像市 | 119.91 k㎡ | 71.13 k㎡ |
| 三重県 | 名張市 | 129.77 k㎡ | 61.02 k㎡ |
| 福井県 | あわら市 | 116.98 k㎡ | 70.33 k㎡ |
| 北海道 | 北広島市 | 119.05 k㎡ | 73.48 k㎡ |
| 山口県 | 山陽小野田市 | 133.09 k㎡ | 70.91 k㎡ |
| 愛媛県 | 八幡浜市 | 132.68 k㎡ | 61.96 k㎡ |
