■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 鹿島市 | 1 園 | 39 人 | 9 校 | 130 人 | 1,645 人 | 2 校 | 74 人 | 972 人 | 2 校 | 925 人 |
| 京都府 | 綾部市 | 3 園 | 42 人 | 10 校 | 172 人 | 1,665 人 | 6 校 | 107 人 | 956 人 | 2 校 | 922 人 |
| 福井県 | 大野市 | 8 園 | 39 人 | 10 校 | 133 人 | 1,623 人 | 5 校 | 89 人 | 883 人 | 2 校 | 965 人 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 2 園 | 71 人 | 12 校 | 182 人 | 1,621 人 | 8 校 | 134 人 | 950 人 | 2 校 | 1,029 人 |
| 広島県 | 庄原市 | 1 園 | 52 人 | 27 校 | 213 人 | 1,673 人 | 8 校 | 106 人 | 862 人 | 4 校 | 923 人 |
| 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 3 園 | 163 人 | 4 校 | 97 人 | 1,585 人 | 3 校 | 74 人 | 953 人 | 1 校 | 886 人 |
| 高知県 | 四万十市 | 1 園 | 113 人 | 26 校 | 191 人 | 1,667 人 | 14 校 | 177 人 | 1,013 人 | 3 校 | 929 人 |
| 山梨県 | 都留市 | 2 園 | 135 人 | 8 校 | 118 人 | 1,560 人 | 3 校 | 66 人 | 884 人 | 3 校 | 853 人 |
| 青森県 | 黒石市 | 3 園 | 78 人 | 10 校 | 147 人 | 1,544 人 | 4 校 | 80 人 | 994 人 | 2 校 | 1,063 人 |
| 鹿児島県 | 南九州市 | 3 園 | 142 人 | 21 校 | 209 人 | 1,725 人 | 5 校 | 91 人 | 958 人 | 3 校 | 836 人 |
| 長崎県 | 平戸市 | 3 園 | 82 人 | 17 校 | 191 人 | 1,523 人 | 9 校 | 122 人 | 869 人 | 3 校 | 883 人 |
