■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 留萌振興局遠別町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 574 人 | 2,907 人 | 1,061 t | 31.2 % | 46 事業所 | 16 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 東津軽郡蓬田村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 691 人 | 3,052 人 | 959 t | 18.1 % | 20 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 東筑摩郡麻績村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 444 人 | 2,946 人 | 865 t | 36.2 % | 27 事業所 | 9 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 京都府 | 相楽郡南山城村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 410 人 | 2,994 人 | 906 t | 16 % | 16 事業所 | 7 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 上川総合振興局愛別町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 630 人 | 3,160 人 | 1,067 t | 8.1 % | 25 事業所 | 9 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 後志総合振興局黒松内町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 343 人 | 3,103 人 | 1,067 t | 31.6 % | 36 事業所 | 11 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 東津軽郡今別町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 859 人 | 3,021 人 | 1,099 t | 6.2 % | 37 事業所 | 13 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 木曽郡木祖村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 445 人 | 3,119 人 | 854 t | 37.6 % | 40 事業所 | 19 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 上川総合振興局南富良野町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 472 人 | 2,631 人 | 906 t | 9.8 % | 26 事業所 | 19 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 空知総合振興局雨竜町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 389 人 | 2,692 人 | 857 t | 35.1 % | 23 事業所 | 9 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局滝上町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 743 人 | 2,824 人 | 766 t | 17.8 % | 49 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
