■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 鳥栖市 | 34,545 人 | 32,193 人 | 2,352 人 | 687 人 | 7,735 人 | 22,152 人 | 26,683 人 | 1,124 人 | 627 人 | 1,668 人 | 884 人 | 18,131 人 | 12,611 人 | 40,296 人 | 20,714 人 |
| 茨城県 | 常総市 | 35,304 人 | 32,561 人 | 2,743 人 | 1,908 人 | 12,319 人 | 17,249 人 | 25,485 人 | 1,538 人 | 725 人 | 2,601 人 | 1,798 人 | 18,298 人 | 13,469 人 | 33,931 人 | 14,839 人 |
| 滋賀県 | 栗東市 | 32,376 人 | 30,693 人 | 1,683 人 | 638 人 | 9,840 人 | 19,028 人 | 25,786 人 | 1,214 人 | 658 人 | 1,632 人 | 716 人 | 12,921 人 | 16,868 人 | 32,809 人 | 18,984 人 |
| 愛知県 | 犬山市 | 37,851 人 | 36,008 人 | 1,843 人 | 536 人 | 12,541 人 | 21,057 人 | 29,297 人 | 1,785 人 | 638 人 | 2,237 人 | 1,022 人 | 15,713 人 | 18,511 人 | 34,994 人 | 17,497 人 |
| 長野県 | 塩尻市 | 37,882 人 | 35,770 人 | 2,112 人 | 2,973 人 | 11,533 人 | 20,877 人 | 27,728 人 | 1,657 人 | 709 人 | 3,319 人 | 2,070 人 | 22,271 人 | 12,958 人 | 35,604 人 | 12,792 人 |
| 群馬県 | 館林市 | 40,283 人 | 37,333 人 | 2,950 人 | 1,714 人 | 12,751 人 | 21,911 人 | 29,340 人 | 1,993 人 | 840 人 | 2,758 人 | 1,923 人 | 21,765 人 | 14,514 人 | 37,237 人 | 14,418 人 |
| 兵庫県 | たつの市 | 38,821 人 | 35,836 人 | 2,985 人 | 1,007 人 | 13,603 人 | 20,775 人 | 29,154 人 | 1,559 人 | 1,054 人 | 2,421 人 | 1,467 人 | 19,864 人 | 15,492 人 | 34,186 人 | 13,842 人 |
| 静岡県 | 裾野市 | 29,485 人 | 27,655 人 | 1,830 人 | 542 人 | 10,456 人 | 16,369 人 | 24,023 人 | 1,003 人 | 446 人 | 1,247 人 | 677 人 | 16,056 人 | 11,252 人 | 32,736 人 | 16,333 人 |
| 静岡県 | 湖西市 | 33,306 人 | 31,794 人 | 1,512 人 | 1,575 人 | 14,966 人 | 14,131 人 | 25,642 人 | 1,303 人 | 659 人 | 2,137 人 | 1,420 人 | 22,621 人 | 8,332 人 | 39,969 人 | 16,507 人 |
| 兵庫県 | 三木市 | 40,656 人 | 37,976 人 | 2,680 人 | 1,191 人 | 10,948 人 | 23,893 人 | 30,245 人 | 1,811 人 | 951 人 | 2,977 人 | 1,510 人 | 20,633 人 | 16,549 人 | 35,888 人 | 14,461 人 |
| 奈良県 | 天理市 | 31,591 人 | 29,753 人 | 1,838 人 | 1,482 人 | 5,888 人 | 21,011 人 | 23,288 人 | 1,124 人 | 721 人 | 2,317 人 | 1,558 人 | 17,138 人 | 11,539 人 | 30,518 人 | 12,304 人 |
