HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
佐賀県 唐津市 9 所 48 所 39 所 3,603 人 34,743 人
愛知県 稲沢市 6 所 43 所 32 所 3,273 人 34,261 人
鳥取県 米子市 6 所 51 所 41 所 3,859 人 34,214 人
宮城県 大崎市 5 所 36 所 28 所 2,623 人 35,059 人
長崎県 諫早市 7 所 50 所 41 所 3,635 人 35,950 人
群馬県 桐生市 14 所 33 所 29 所 2,834 人 33,659 人
宮崎県 延岡市 10 所 43 所 33 所 2,576 人 35,623 人
千葉県 成田市 8 所 20 所 18 所 1,976 人 34,654 人
千葉県 浦安市 4 所 17 所 15 所 1,789 人 34,577 人
栃木県 佐野市 8 所 29 所 22 所 1,784 人 34,399 人
広島県 尾道市 11 所 37 所 29 所 2,139 人 35,931 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less