■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 唐津市 | 64,707 人 | 59,924 人 | 4,783 人 | 7,642 人 | 13,289 人 | 37,743 人 | 43,743 人 | 2,251 人 | 1,971 人 | 5,822 人 | 5,502 人 | 50,685 人 | 8,213 人 | 56,847 人 | 5,136 人 |
| 熊本県 | 八代市 | 64,281 人 | 59,261 人 | 5,020 人 | 8,247 人 | 13,352 人 | 36,377 人 | 42,552 人 | 2,775 人 | 1,868 人 | 5,696 人 | 5,935 人 | 52,120 人 | 6,454 人 | 59,264 人 | 6,457 人 |
| 岩手県 | 奥州市 | 65,918 人 | 61,670 人 | 4,248 人 | 9,780 人 | 16,623 人 | 33,706 人 | 44,610 人 | 2,519 人 | 1,449 人 | 7,157 人 | 5,595 人 | 51,328 人 | 9,736 人 | 59,085 人 | 7,151 人 |
| 宮崎県 | 延岡市 | 62,508 人 | 56,959 人 | 5,549 人 | 3,113 人 | 16,091 人 | 36,203 人 | 44,290 人 | 2,839 人 | 1,687 人 | 4,749 人 | 2,520 人 | 52,274 人 | 3,571 人 | 58,342 人 | 4,954 人 |
| 北海道 | 北見市 | 62,050 人 | 58,179 人 | 3,871 人 | 4,139 人 | 10,251 人 | 40,016 人 | 44,478 人 | 3,134 人 | 1,529 人 | 3,416 人 | 3,016 人 | 52,904 人 | 2,788 人 | 57,676 人 | 2,285 人 |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 61,093 人 | 56,460 人 | 4,633 人 | 3,480 人 | 15,183 人 | 35,274 人 | 44,999 人 | 1,961 人 | 1,190 人 | 4,215 人 | 2,211 人 | 47,539 人 | 6,900 人 | 58,900 人 | 9,340 人 |
| 岩手県 | 一関市 | 65,281 人 | 60,606 人 | 4,675 人 | 9,257 人 | 18,102 人 | 32,864 人 | 44,563 人 | 2,399 人 | 1,312 人 | 7,174 人 | 5,042 人 | 52,053 人 | ... 人 | 60,615 人 | ... 人 |
| 福島県 | 会津若松市 | 62,049 人 | 57,498 人 | 4,551 人 | 3,137 人 | 14,181 人 | 37,934 人 | 43,876 人 | 3,291 人 | 1,417 人 | 5,067 人 | 3,159 人 | 49,534 人 | 7,242 人 | 63,893 人 | 13,637 人 |
| 山口県 | 岩国市 | 67,576 人 | 63,175 人 | 4,401 人 | 2,675 人 | 17,976 人 | 41,760 人 | 50,621 人 | 3,097 人 | 1,570 人 | 4,984 人 | 2,388 人 | 52,072 人 | 10,195 人 | 61,455 人 | 8,475 人 |
| 山口県 | 防府市 | 59,383 人 | 56,218 人 | 3,165 人 | 1,644 人 | 17,239 人 | 35,271 人 | 46,306 人 | 2,067 人 | 1,330 人 | 3,811 人 | 1,771 人 | 44,290 人 | 10,769 人 | 54,282 人 | 8,833 人 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 58,063 人 | 54,462 人 | 3,601 人 | 789 人 | 17,143 人 | 34,479 人 | 44,093 人 | 3,089 人 | 1,247 人 | 3,347 人 | 1,546 人 | 46,615 人 | 6,547 人 | 56,397 人 | 8,482 人 |
