HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 一般病院数 一般診療所数 歯科診療所数 医師数 歯科医師数 薬剤師数
佐賀県 佐賀市 25 施設 229 施設 139 施設 1,116 人 236 人 694 人
福島県 福島市 15 施設 258 施設 142 施設 1,096 人 203 人 674 人
三重県 津市 20 施設 275 施設 148 施設 1,064 人 224 人 722 人
山形県 山形市 13 施設 255 施設 143 施設 1,206 人 212 人 695 人
長野県 松本市 14 施設 227 施設 142 施設 1,234 人 227 人 773 人
滋賀県 大津市 13 施設 278 施設 143 施設 1,246 人 212 人 789 人
秋田県 秋田市 17 施設 287 施設 166 施設 1,224 人 231 人 825 人
福井県 福井市 23 施設 260 施設 133 施設 919 人 191 人 684 人
北海道 旭川市 36 施設 245 施設 182 施設 1,280 人 253 人 826 人
東京都 目黒区 9 施設 307 施設 282 施設 1,104 人 370 人 815 人
東京都 府中市 13 施設 178 施設 143 施設 939 人 196 人 869 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less