■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 田川郡川崎町 | 0.28 | 14.8 % | 10.2 % | 9,425 百万円 | 8,737 百万円 | 1,192 百万円 |
| 山形県 | 西置賜郡白鷹町 | 0.26 | 12.9 % | 10.3 % | 9,441 百万円 | 8,657 百万円 | 1,186 百万円 |
| 徳島県 | 三好郡東みよし町 | 0.3 | 8.3 % | 9 % | 9,370 百万円 | 8,832 百万円 | 1,300 百万円 |
| 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 0.23 | 5.3 % | 7.6 % | 9,239 百万円 | 8,863 百万円 | 1,068 百万円 |
| 富山県 | 下新川郡朝日町 | 0.33 | 8.8 % | 8.6 % | 9,465 百万円 | 8,792 百万円 | 1,491 百万円 |
| 和歌山県 | 日高郡みなべ町 | 0.31 | 10.1 % | 14.5 % | 9,420 百万円 | 8,795 百万円 | 1,497 百万円 |
| 三重県 | 度会郡南伊勢町 | 0.21 | 5.1 % | 9.7 % | 9,522 百万円 | 8,991 百万円 | 1,039 百万円 |
| 宮崎県 | 児湯郡新富町 | 0.39 | 6.9 % | 8.1 % | 9,188 百万円 | 8,812 百万円 | 1,441 百万円 |
| 岡山県 | 加賀郡吉備中央町 | 0.25 | 5.7 % | 15.1 % | 8,998 百万円 | 8,606 百万円 | 1,172 百万円 |
| 北海道 | 十勝総合振興局清水町 | 0.29 | 3.6 % | 9.6 % | 8,984 百万円 | 8,792 百万円 | 1,256 百万円 |
| 北海道 | 空知総合振興局栗山町 | 0.28 | 2.4 % | 17.4 % | 9,263 百万円 | 9,145 百万円 | 1,313 百万円 |
