■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 田川郡糸田町 | 6,824 百万円 | 2,897 人 | 220 事業所 | 39 事業所 | 181 事業所 | 1,545 人 | 261 人 | 1,284 人 | 2 k㎡ | 1,176 百万円 | 105 人 | 1,478 百万円 | 43 事業所 | 143 人 |
| 奈良県 | 高市郡明日香村 | 6,434 百万円 | 2,170 人 | 296 事業所 | 85 事業所 | 209 事業所 | 1,870 人 | 493 人 | 1,355 人 | 4 k㎡ | 2,117 百万円 | 227 人 | 2,766 百万円 | 50 事業所 | 177 人 |
| 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 5,735 百万円 | 2,073 人 | 320 事業所 | 72 事業所 | 243 事業所 | 2,415 人 | 502 人 | 1,880 人 | 1 k㎡ | 643 百万円 | 94 人 | 1,791 百万円 | 47 事業所 | 168 人 |
| 東京都 | 小笠原支庁小笠原村 | 6,209 百万円 | 1,601 人 | 306 事業所 | 40 事業所 | 262 事業所 | 1,865 人 | 180 人 | 1,621 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 0 人 | 2,493 百万円 | 27 事業所 | 167 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局ニセコ町 | 4,893 百万円 | 1,988 人 | 282 事業所 | 28 事業所 | 247 事業所 | 1,999 人 | 178 人 | 1,727 人 | 28 k㎡ | 612 百万円 | 35 人 | 1,973 百万円 | 35 事業所 | 126 人 |
| 和歌山県 | 伊都郡九度山町 | 4,757 百万円 | 1,749 人 | 204 事業所 | 50 事業所 | 150 事業所 | 1,312 人 | 279 人 | 1,019 人 | 5 k㎡ | 763 百万円 | 101 人 | 896 百万円 | 49 事業所 | 183 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局鹿追町 | 8,125 百万円 | 2,568 人 | 287 事業所 | 30 事業所 | 233 事業所 | 2,323 人 | 192 人 | 1,846 人 | 121 k㎡ | 183 百万円 | 30 人 | 3,246 百万円 | 39 事業所 | 189 人 |
| 長野県 | 東筑摩郡筑北村 | 4,553 百万円 | 1,883 人 | 222 事業所 | 66 事業所 | 152 事業所 | 1,188 人 | 304 人 | 833 人 | 6 k㎡ | 1,605 百万円 | 145 人 | 2,119 百万円 | 54 事業所 | 190 人 |
| 北海道 | 日高振興局新冠町 | 5,667 百万円 | 2,162 人 | 335 事業所 | 47 事業所 | 188 事業所 | 2,348 人 | 386 人 | 1,298 人 | 72 k㎡ | 1,139 百万円 | 50 人 | 3,783 百万円 | 47 事業所 | 240 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡今帰仁村 | 5,192 百万円 | 2,578 人 | 428 事業所 | 61 事業所 | 353 事業所 | 2,555 人 | 484 人 | 1,963 人 | 9 k㎡ | 2,208 百万円 | 130 人 | 3,119 百万円 | 78 事業所 | 249 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局更別村 | 5,321 百万円 | 1,645 人 | 149 事業所 | 15 事業所 | 117 事業所 | 1,398 人 | 292 人 | 980 人 | 115 k㎡ | 0 百万円 | 153 人 | 3,206 百万円 | 29 事業所 | 116 人 |
