HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
福岡県 嘉穂郡桂川町 6,709 人 6,086 人 623 人 182 人 1,539 人 4,197 人 5,012 人 199 人 153 人 432 人 199 人 1,719 人 4,191 人 3,604 人 1,709 人
埼玉県 入間郡越生町 6,597 人 6,191 人 406 人 132 人 1,897 人 4,029 人 4,919 人 374 人 133 人 475 人 221 人 1,981 人 4,090 人 3,892 人 1,791 人
大阪府 南河内郡太子町 6,527 人 6,137 人 390 人 211 人 1,617 人 3,952 人 4,706 人 351 人 182 人 499 人 231 人 1,568 人 4,249 人 3,271 人 1,383 人
新潟県 南蒲原郡田上町 6,562 人 6,027 人 535 人 423 人 1,993 人 3,598 人 4,865 人 234 人 90 人 498 人 336 人 2,044 人 3,961 人 3,557 人 1,491 人
山形県 東村山郡中山町 6,433 人 6,018 人 415 人 698 人 1,821 人 3,488 人 4,611 人 249 人 111 人 635 人 403 人 1,938 人 4,058 人 3,222 人 1,262 人
青森県 三戸郡階上町 7,326 人 6,611 人 715 人 647 人 1,974 人 3,755 人 5,456 人 245 人 152 人 457 人 257 人 2,305 人 4,189 人 3,881 人 1,459 人
千葉県 長生郡長生村 7,260 人 6,644 人 616 人 528 人 1,844 人 4,197 人 5,244 人 279 人 136 人 596 人 336 人 2,070 人 4,466 人 4,438 人 2,260 人
兵庫県 神崎郡市川町 6,583 人 6,086 人 497 人 191 人 2,517 人 3,359 人 5,011 人 226 人 165 人 459 人 210 人 2,304 人 3,755 人 4,212 人 1,881 人
千葉県 長生郡白子町 6,288 人 5,777 人 511 人 664 人 1,554 人 3,386 人 4,290 人 283 人 171 人 568 人 405 人 2,381 人 3,224 人 4,085 人 1,532 人
神奈川県 足柄上郡松田町 6,068 人 5,709 人 359 人 162 人 1,410 人 3,846 人 4,591 人 287 人 112 人 412 人 176 人 1,635 人 3,835 人 4,692 人 2,818 人
大阪府 泉南郡岬町 7,606 人 6,977 人 629 人 182 人 1,548 人 5,091 人 5,725 人 280 人 197 人 475 人 239 人 2,473 人 4,364 人 4,185 人 1,572 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less