■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 鞍手郡鞍手町 | 16,007 人 | 1,815 人 | 8,657 人 | 5,527 人 | 139 人 | 5,019 人 | 85 人 | 262 人 | 495 人 | 579 人 | 15,855 人 | 6,393 世帯 | 6,368 世帯 | 3,845 世帯 | 1,771 世帯 | 1,978 世帯 | 990 世帯 | 1,083 世帯 | 48 組 | 27 組 |
| 大阪府 | 南河内郡河南町 | 16,126 人 | 1,870 人 | 9,441 人 | 4,672 人 | 68 人 | 6,319 人 | 85 人 | 184 人 | 449 人 | 522 人 | 16,679 人 | 6,115 世帯 | 6,104 世帯 | 3,669 世帯 | 1,664 世帯 | 1,623 世帯 | 900 世帯 | 564 世帯 | 47 組 | 24 組 |
| 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 17,501 人 | 2,149 人 | 10,502 人 | 4,754 人 | 75 人 | 5,633 人 | 130 人 | 143 人 | 743 人 | 822 人 | 16,458 人 | 6,321 世帯 | 6,299 世帯 | 4,051 世帯 | 1,403 世帯 | 1,662 世帯 | 895 世帯 | 475 世帯 | 73 組 | 26 組 |
| 北海道 | 芦別市 | 14,676 人 | 1,109 人 | 7,160 人 | 6,405 人 | 42 人 | 7,136 人 | 55 人 | 291 人 | 323 人 | 499 人 | 16,256 人 | 6,862 世帯 | 6,828 世帯 | 3,897 世帯 | 2,395 世帯 | 2,202 世帯 | 1,376 世帯 | 1,440 世帯 | 37 組 | 15 組 |
| 北海道 | 石狩振興局当別町 | 17,278 人 | 1,547 人 | 10,453 人 | 5,210 人 | 35 人 | 5,957 人 | 61 人 | 182 人 | 637 人 | 851 人 | 18,078 人 | 7,327 世帯 | 7,314 世帯 | 4,325 世帯 | 2,340 世帯 | 1,907 世帯 | 1,090 世帯 | 814 世帯 | 40 組 | 19 組 |
| 青森県 | 上北郡野辺地町 | 13,524 人 | 1,425 人 | 7,513 人 | 4,565 人 | 72 人 | 5,594 人 | 60 人 | 185 人 | 372 人 | 421 人 | 13,854 人 | 5,565 世帯 | 5,549 世帯 | 3,023 世帯 | 1,736 世帯 | 1,533 世帯 | 741 世帯 | 801 世帯 | 42 組 | 20 組 |
| 宮城県 | 宮城郡松島町 | 14,421 人 | 1,375 人 | 7,957 人 | 5,083 人 | 32 人 | 6,928 人 | 67 人 | 194 人 | 483 人 | 443 人 | 13,578 人 | 5,112 世帯 | 5,098 世帯 | 2,859 世帯 | 1,061 世帯 | 1,643 世帯 | 727 世帯 | 573 世帯 | 45 組 | 13 組 |
| 茨城県 | 北相馬郡利根町 | 16,313 人 | 1,426 人 | 8,184 人 | 6,232 人 | 150 人 | 6,437 人 | 52 人 | 204 人 | 395 人 | 468 人 | 12,238 人 | 6,138 世帯 | 6,130 世帯 | 4,088 世帯 | 1,076 世帯 | 2,531 世帯 | 1,409 世帯 | 615 世帯 | 49 組 | 20 組 |
| 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 14,338 人 | 1,153 人 | 7,599 人 | 5,583 人 | 73 人 | 7,364 人 | 47 人 | 157 人 | 414 人 | 402 人 | 13,758 人 | 5,309 世帯 | 5,292 世帯 | 3,824 世帯 | 871 世帯 | 2,251 世帯 | 1,228 世帯 | 530 世帯 | 28 組 | 19 組 |
| 長崎県 | 東彼杵郡川棚町 | 14,067 人 | 1,915 人 | 7,942 人 | 4,125 人 | 31 人 | 5,833 人 | 105 人 | 169 人 | 508 人 | 578 人 | 13,388 人 | 5,103 世帯 | 5,086 世帯 | 2,978 世帯 | 1,253 世帯 | 1,338 世帯 | 670 世帯 | 586 世帯 | 51 組 | 21 組 |
| 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 17,446 人 | 2,200 人 | 8,712 人 | 6,167 人 | 75 人 | 9,027 人 | 121 人 | 331 人 | 719 人 | 527 人 | 15,959 人 | 5,800 世帯 | 5,765 世帯 | 4,014 世帯 | 1,104 世帯 | 2,035 世帯 | 1,071 世帯 | 494 世帯 | 50 組 | 28 組 |
