HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
福岡県 遠賀郡遠賀町 18,877 人 2,426 人 10,650 人 5,798 人 119 人 ... 人 138 人 201 人 765 人 777 人 17,097 人 7,269 世帯 7,256 世帯 4,915 世帯 1,573 世帯 2,216 世帯 1,235 世帯 764 世帯 96 組 35 組
福岡県 築上郡築上町 18,587 人 2,232 人 9,959 人 6,367 人 83 人 ... 人 131 人 277 人 771 人 883 人 17,078 人 7,250 世帯 7,209 世帯 4,416 世帯 2,036 世帯 2,143 世帯 1,167 世帯 1,229 世帯 105 組 32 組
茨城県 東茨城郡城里町 19,800 人 1,970 人 11,561 人 6,260 人 71 人 ... 人 81 人 280 人 414 人 566 人 16,708 人 7,066 世帯 7,059 世帯 4,402 世帯 1,318 世帯 2,089 世帯 981 世帯 822 世帯 64 組 22 組
奈良県 吉野郡大淀町 18,069 人 2,101 人 10,651 人 5,301 人 143 人 ... 人 69 人 216 人 398 人 545 人 17,041 人 6,509 世帯 6,499 世帯 4,257 世帯 1,332 世帯 1,790 世帯 985 世帯 756 世帯 53 組 41 組
岐阜県 可児郡御嵩町 18,111 人 2,210 人 10,700 人 5,152 人 335 人 ... 人 114 人 200 人 564 人 611 人 17,029 人 6,514 世帯 6,507 世帯 4,004 世帯 1,374 世帯 1,766 世帯 901 世帯 588 世帯 74 組 27 組
埼玉県 比企郡吉見町 19,631 人 1,863 人 12,275 人 5,471 人 117 人 ... 人 79 人 220 人 441 人 646 人 17,384 人 6,834 世帯 6,825 世帯 4,535 世帯 1,176 世帯 1,961 世帯 879 世帯 544 世帯 58 組 30 組
宮崎県 東諸県郡国富町 19,606 人 2,261 人 10,895 人 6,444 人 77 人 ... 人 116 人 265 人 576 人 696 人 19,123 人 7,606 世帯 7,542 世帯 5,045 世帯 1,813 世帯 2,303 世帯 1,356 世帯 1,121 世帯 73 組 34 組
香川県 仲多度郡まんのう町 18,377 人 2,237 人 9,612 人 6,519 人 113 人 ... 人 150 人 296 人 431 人 467 人 16,423 人 6,445 世帯 6,435 世帯 3,626 世帯 1,370 世帯 1,871 世帯 992 世帯 877 世帯 72 組 26 組
青森県 三戸郡南部町 18,312 人 1,869 人 9,882 人 6,557 人 40 人 ... 人 100 人 273 人 433 人 493 人 16,926 人 6,419 世帯 6,391 世帯 3,471 世帯 1,386 世帯 1,930 世帯 830 世帯 850 世帯 62 組 23 組
宮崎県 児湯郡新富町 17,373 人 2,485 人 10,054 人 4,783 人 66 人 ... 人 140 人 203 人 795 人 939 人 16,681 人 6,376 世帯 6,336 世帯 4,183 世帯 1,457 世帯 1,694 世帯 928 世帯 738 世帯 89 組 32 組
愛知県 知多郡南知多町 18,707 人 1,823 人 10,412 人 6,438 人 378 人 ... 人 95 人 294 人 329 人 578 人 18,995 人 6,981 世帯 6,967 世帯 3,606 世帯 1,955 世帯 1,974 世帯 1,016 世帯 872 世帯 68 組 26 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less