HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
福岡県 遠賀郡芦屋町 1 所 3 所 3 所 271 人 3,837 人
山形県 飽海郡遊佐町 3 所 4 所 3 所 266 人 3,825 人
埼玉県 比企郡ときがわ町 2 所 4 所 4 所 252 人 3,798 人
長崎県 東彼杵郡川棚町 1 所 5 所 4 所 314 人 3,828 人
長野県 下伊那郡松川町 1 所 5 所 3 所 229 人 3,817 人
長野県 埴科郡坂城町 2 所 6 所 3 所 321 人 3,825 人
沖縄県 国頭郡今帰仁村 0 所 4 所 4 所 307 人 3,787 人
神奈川県 足柄上郡開成町 0 所 2 所 2 所 310 人 3,892 人
神奈川県 足柄下郡箱根町 2 所 5 所 3 所 227 人 3,894 人
山梨県 南巨摩郡身延町 2 所 8 所 7 所 226 人 3,910 人
群馬県 北群馬郡榛東村 1 所 4 所 3 所 359 人 3,836 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less