■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 21,029 人 | 19,564 人 | 1,465 人 | 241 人 | 3,479 人 | 14,276 人 | 15,749 人 | 753 人 | 380 人 | 1,098 人 | 469 人 | 6,090 人 | 12,075 人 | 18,856 人 | 11,367 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 22,037 人 | 20,091 人 | 1,946 人 | 98 人 | 3,898 人 | 15,360 人 | 16,199 人 | 1,106 人 | 540 人 | 1,202 人 | 529 人 | 6,461 人 | 12,954 人 | 15,546 人 | 8,409 人 |
| 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 21,769 人 | 20,495 人 | 1,274 人 | 357 人 | 5,502 人 | 13,883 人 | 17,127 人 | 1,024 人 | 266 人 | 1,140 人 | 429 人 | 6,167 人 | 13,669 人 | 15,891 人 | 9,065 人 |
| 宮城県 | 岩沼市 | 22,641 人 | 20,847 人 | 1,794 人 | 688 人 | 5,545 人 | 14,232 人 | 17,722 人 | 906 人 | 357 人 | 1,168 人 | 593 人 | 8,978 人 | 11,649 人 | 20,847 人 | 11,649 人 |
| 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 21,659 人 | 20,323 人 | 1,336 人 | 455 人 | 7,261 人 | 12,495 人 | 17,300 人 | 925 人 | 388 人 | 1,046 人 | 580 人 | 8,050 人 | 12,106 人 | 19,841 人 | 11,624 人 |
| 愛知県 | 弥富市 | 22,838 人 | 21,858 人 | 980 人 | 1,020 人 | 5,790 人 | 13,390 人 | 16,800 人 | 1,043 人 | 419 人 | 1,476 人 | 1,048 人 | 8,760 人 | 11,612 人 | 21,258 人 | 11,012 人 |
| 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 18,772 人 | 17,716 人 | 1,056 人 | 986 人 | 5,206 人 | 11,098 人 | 14,684 人 | 670 人 | 336 人 | 1,087 人 | 769 人 | 6,171 人 | 11,240 人 | 16,474 人 | 9,998 人 |
| 茨城県 | 那珂郡東海村 | 18,208 人 | 17,297 人 | 911 人 | 539 人 | 4,224 人 | 11,979 人 | 14,546 人 | 577 人 | 309 人 | 1,030 人 | 519 人 | 8,061 人 | 8,800 人 | 19,439 人 | 10,942 人 |
| 茨城県 | つくばみらい市 | 23,783 人 | 21,972 人 | 1,811 人 | 970 人 | 6,275 人 | 13,618 人 | 17,752 人 | 969 人 | 392 人 | 1,620 人 | 767 人 | 7,456 人 | 13,650 人 | 17,334 人 | 9,012 人 |
| 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 19,924 人 | 18,821 人 | 1,103 人 | 542 人 | 5,956 人 | 11,591 人 | 15,746 人 | 838 人 | 263 人 | 1,126 人 | 508 人 | 6,631 人 | 11,460 人 | 15,247 人 | 7,886 人 |
| 神奈川県 | 南足柄市 | 22,286 人 | 20,788 人 | 1,498 人 | 572 人 | 6,872 人 | 12,983 人 | 17,496 人 | 946 人 | 360 人 | 1,309 人 | 574 人 | 8,549 人 | 11,898 人 | 16,603 人 | 7,713 人 |
