HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
福岡県 糟屋郡須恵町 2 園 304 人 3 校 101 人 1,791 人 2 校 52 人 795 人 1 校 821 人
奈良県 磯城郡田原本町 5 園 380 人 5 校 106 人 1,700 人 2 校 57 人 849 人 1 校 779 人
北海道 伊達市 2 園 339 人 10 校 155 人 1,725 人 5 校 95 人 889 人 2 校 783 人
兵庫県 加古郡稲美町 5 園 266 人 5 校 109 人 1,669 人 2 校 60 人 909 人 1 校 827 人
愛媛県 伊予郡松前町 3 園 257 人 3 校 95 人 1,678 人 3 校 68 人 861 人 1 校 925 人
愛媛県 東温市 5 園 340 人 7 校 136 人 1,824 人 2 校 68 人 922 人 1 校 934 人
神奈川県 中郡大磯町 4 園 421 人 4 校 95 人 1,657 人 4 校 75 人 855 人 1 校 833 人
徳島県 阿波市 7 園 221 人 11 校 157 人 1,804 人 4 校 94 人 1,002 人 2 校 848 人
長崎県 壱岐市 9 園 309 人 18 校 198 人 1,576 人 4 校 77 人 840 人 2 校 761 人
愛媛県 西予市 4 園 189 人 16 校 197 人 1,779 人 5 校 91 人 918 人 3 校 659 人
宮崎県 北諸県郡三股町 2 園 267 人 6 校 110 人 1,689 人 1 校 55 人 781 人 1 校 589 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less