■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 22,037 人 | 20,091 人 | 1,946 人 | 98 人 | 3,898 人 | 15,360 人 | 16,199 人 | 1,106 人 | 540 人 | 1,202 人 | 529 人 | 6,461 人 | 12,954 人 | 15,546 人 | 8,409 人 |
| 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 21,769 人 | 20,495 人 | 1,274 人 | 357 人 | 5,502 人 | 13,883 人 | 17,127 人 | 1,024 人 | 266 人 | 1,140 人 | 429 人 | 6,167 人 | 13,669 人 | 15,891 人 | 9,065 人 |
| 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 24,044 人 | 22,639 人 | 1,405 人 | 581 人 | 5,532 人 | 15,037 人 | 18,099 人 | 1,059 人 | 415 人 | 1,588 人 | 758 人 | 7,008 人 | 14,148 人 | 16,408 人 | 7,917 人 |
| 茨城県 | つくばみらい市 | 23,783 人 | 21,972 人 | 1,811 人 | 970 人 | 6,275 人 | 13,618 人 | 17,752 人 | 969 人 | 392 人 | 1,620 人 | 767 人 | 7,456 人 | 13,650 人 | 17,334 人 | 9,012 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 21,029 人 | 19,564 人 | 1,465 人 | 241 人 | 3,479 人 | 14,276 人 | 15,749 人 | 753 人 | 380 人 | 1,098 人 | 469 人 | 6,090 人 | 12,075 人 | 18,856 人 | 11,367 人 |
| 神奈川県 | 南足柄市 | 22,286 人 | 20,788 人 | 1,498 人 | 572 人 | 6,872 人 | 12,983 人 | 17,496 人 | 946 人 | 360 人 | 1,309 人 | 574 人 | 8,549 人 | 11,898 人 | 16,603 人 | 7,713 人 |
| 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 19,924 人 | 18,821 人 | 1,103 人 | 542 人 | 5,956 人 | 11,591 人 | 15,746 人 | 838 人 | 263 人 | 1,126 人 | 508 人 | 6,631 人 | 11,460 人 | 15,247 人 | 7,886 人 |
| 佐賀県 | 小城市 | 23,545 人 | 22,274 人 | 1,271 人 | 2,072 人 | 5,108 人 | 14,599 人 | 17,098 人 | 797 人 | 589 人 | 1,904 人 | 1,593 人 | 9,789 人 | 11,921 人 | 16,121 人 | 5,768 人 |
| 愛知県 | 海部郡蟹江町 | 19,533 人 | 18,395 人 | 1,138 人 | 185 人 | 4,979 人 | 12,202 人 | 14,660 人 | 1,056 人 | 375 人 | 1,009 人 | 565 人 | 5,460 人 | 11,959 人 | 12,964 人 | 6,528 人 |
| 愛知県 | 愛知郡東郷町 | 21,748 人 | 20,720 人 | 1,028 人 | 257 人 | 7,567 人 | 12,161 人 | 17,008 人 | 1,160 人 | 321 人 | 1,224 人 | 485 人 | 5,810 人 | 14,118 人 | 13,277 人 | 6,675 人 |
| 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 20,854 人 | 19,461 人 | 1,393 人 | 1,434 人 | 5,593 人 | 11,883 人 | 15,057 人 | 989 人 | 433 人 | 1,566 人 | 1,206 人 | 8,879 人 | 10,060 人 | 16,309 人 | 6,908 人 |
