■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 36,027 百万円 | 13,009 人 | 759 事業所 | 131 事業所 | 625 事業所 | 9,308 人 | 1,500 人 | 7,788 人 | 2 k㎡ | 20,500 百万円 | 916 人 | 161,701 百万円 | 143 事業所 | 1,185 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 54,482 百万円 | 18,820 人 | 1,699 事業所 | 305 事業所 | 1,394 事業所 | 16,748 人 | 2,397 人 | 14,351 人 | 1 k㎡ | 22,667 百万円 | 1,005 人 | 140,122 百万円 | 353 事業所 | 3,472 人 |
| 岡山県 | 都窪郡早島町 | 15,355 百万円 | 5,299 人 | 489 事業所 | 92 事業所 | 396 事業所 | 6,430 人 | 719 人 | 5,703 人 | 2 k㎡ | 6,432 百万円 | 316 人 | 142,006 百万円 | 115 事業所 | 1,249 人 |
| 岐阜県 | 羽島郡岐南町 | 35,309 百万円 | 11,167 人 | 1,501 事業所 | 413 事業所 | 1,087 事業所 | 14,973 人 | 3,779 人 | 11,190 人 | 2 k㎡ | 35,124 百万円 | 2,044 人 | 125,190 百万円 | 255 事業所 | 2,913 人 |
| 北海道 | 稚内市 | 48,371 百万円 | 16,366 人 | 2,102 事業所 | 323 事業所 | 1,751 事業所 | 18,538 人 | 3,918 人 | 14,212 人 | 147 k㎡ | 50,707 百万円 | 1,595 人 | 126,694 百万円 | 365 事業所 | 3,056 人 |
| 石川県 | 能美郡川北町 | 76,637 百万円 | 24,510 人 | 2,441 事業所 | 354 事業所 | 2,084 事業所 | 24,929 人 | 3,325 人 | 21,598 人 | 3 k㎡ | 29,536 百万円 | 1,612 人 | 180,957 百万円 | 492 事業所 | 5,393 人 |
| 北海道 | 根室市 | 32,655 百万円 | 11,370 人 | 1,609 事業所 | 273 事業所 | 1,283 事業所 | 13,392 人 | 3,278 人 | 9,610 人 | 96 k㎡ | 65,891 百万円 | 2,003 人 | 126,167 百万円 | 307 事業所 | 2,054 人 |
| 青森県 | 十和田市 | 64,632 百万円 | 25,325 人 | 3,417 事業所 | 499 事業所 | 2,855 事業所 | 29,384 人 | 6,535 人 | 22,007 人 | 124 k㎡ | 55,902 百万円 | 2,924 人 | 137,630 百万円 | 692 事業所 | 4,399 人 |
| 青森県 | むつ市 | 63,630 百万円 | 23,496 人 | 2,854 事業所 | 422 事業所 | 2,401 事業所 | 25,579 人 | 4,804 人 | 20,361 人 | 32 k㎡ | 12,536 百万円 | 1,848 人 | 113,950 百万円 | 595 事業所 | 4,178 人 |
| 福岡県 | 小郡市 | 77,975 百万円 | 24,530 人 | 1,727 事業所 | 187 事業所 | 1,529 事業所 | 16,574 人 | 2,214 人 | 14,281 人 | 20 k㎡ | 39,121 百万円 | 1,598 人 | 125,013 百万円 | 327 事業所 | 2,429 人 |
| 北海道 | 北斗市 | 46,480 百万円 | 18,718 人 | 1,835 事業所 | 360 事業所 | 1,459 事業所 | 17,754 人 | 4,787 人 | 12,814 人 | 43 k㎡ | 57,734 百万円 | 2,508 人 | 116,254 百万円 | 394 事業所 | 3,258 人 |
