■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 糸島市 | 106,054 百万円 | 38,445 人 | 3,115 事業所 | 559 事業所 | 2,516 事業所 | 25,802 人 | 4,399 人 | 20,825 人 | 43 k㎡ | 41,190 百万円 | 2,318 人 | 84,836 百万円 | 584 事業所 | 4,117 人 |
| 山梨県 | 甲斐市 | 99,293 百万円 | 33,200 人 | 2,973 事業所 | 587 事業所 | 2,374 事業所 | 23,182 人 | 4,256 人 | 18,747 人 | 9 k㎡ | 34,916 百万円 | 2,025 人 | 98,816 百万円 | 491 事業所 | 3,900 人 |
| 福岡県 | 宗像市 | 124,838 百万円 | 40,848 人 | 2,809 事業所 | 344 事業所 | 2,445 事業所 | 26,289 人 | 2,987 人 | 23,082 人 | 22 k㎡ | 35,837 百万円 | 1,467 人 | 93,155 百万円 | 554 事業所 | 4,169 人 |
| 東京都 | あきる野市 | 113,673 百万円 | 36,432 人 | 2,529 事業所 | 636 事業所 | 1,885 事業所 | 24,907 人 | 5,265 人 | 19,587 人 | 4 k㎡ | 43,036 百万円 | 2,269 人 | 62,005 百万円 | 499 事業所 | 3,616 人 |
| 大阪府 | 藤井寺市 | 86,088 百万円 | 26,407 人 | 2,888 事業所 | 428 事業所 | 2,458 事業所 | 23,338 人 | 3,735 人 | 19,593 人 | 1 k㎡ | 45,095 百万円 | 2,070 人 | 73,284 百万円 | 444 事業所 | 3,030 人 |
| 福岡県 | 太宰府市 | 91,719 百万円 | 29,901 人 | 2,117 事業所 | 307 事業所 | 1,807 事業所 | 20,681 人 | 2,809 人 | 17,859 人 | 2 k㎡ | 21,399 百万円 | 863 人 | 85,295 百万円 | 426 事業所 | 3,489 人 |
| 京都府 | 木津川市 | 103,153 百万円 | 29,570 人 | 1,997 事業所 | 358 事業所 | 1,634 事業所 | 18,092 人 | 2,642 人 | 15,428 人 | 15 k㎡ | 29,496 百万円 | 1,079 人 | 62,986 百万円 | 379 事業所 | 3,152 人 |
| 奈良県 | 香芝市 | 112,849 百万円 | 30,914 人 | 1,991 事業所 | 377 事業所 | 1,611 事業所 | 18,432 人 | 3,459 人 | 14,951 人 | 2 k㎡ | 31,406 百万円 | 2,042 人 | 54,781 百万円 | 318 事業所 | 2,839 人 |
| 東京都 | 福生市 | 86,023 百万円 | 27,640 人 | 2,179 事業所 | 300 事業所 | 1,876 事業所 | 19,748 人 | 3,145 人 | 16,589 人 | 0 k㎡ | 23,223 百万円 | 1,359 人 | 66,156 百万円 | 362 事業所 | 2,590 人 |
| 和歌山県 | 橋本市 | 76,728 百万円 | 25,980 人 | 2,688 事業所 | 484 事業所 | 2,196 事業所 | 21,753 人 | 3,368 人 | 18,322 人 | 15 k㎡ | 27,595 百万円 | 1,756 人 | 77,212 百万円 | 541 事業所 | 3,527 人 |
| 沖縄県 | うるま市 | 88,385 百万円 | 36,819 人 | 4,568 事業所 | 600 事業所 | 3,947 事業所 | 38,821 人 | 6,688 人 | 31,906 人 | 10 k㎡ | 43,339 百万円 | 3,003 人 | 112,988 百万円 | 732 事業所 | 5,524 人 |
