■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 嘉麻市 | 0.26 | 2 % | 6.4 % | 27,111 百万円 | 26,732 百万円 | 2,771 百万円 |
| 秋田県 | 北秋田市 | 0.26 | 3.2 % | 9.7 % | 27,225 百万円 | 26,299 百万円 | 2,976 百万円 |
| 徳島県 | 三好市 | 0.21 | 5.8 % | 8.7 % | 28,152 百万円 | 27,054 百万円 | 2,584 百万円 |
| 大分県 | 豊後大野市 | 0.26 | 6.9 % | 7 % | 28,202 百万円 | 26,612 百万円 | 3,084 百万円 |
| 岡山県 | 高梁市 | 0.31 | 3.4 % | 12 % | 27,149 百万円 | 26,444 百万円 | 3,930 百万円 |
| 鹿児島県 | 日置市 | 0.36 | 3.5 % | 9.7 % | 27,156 百万円 | 26,408 百万円 | 4,341 百万円 |
| 福島県 | 西白河郡西郷村 | 0.89 | 4.4 % | 10.8 % | 26,182 百万円 | 25,680 百万円 | 4,002 百万円 |
| 長崎県 | 平戸市 | 0.24 | 0.9 % | 8.5 % | 28,420 百万円 | 28,134 百万円 | 2,761 百万円 |
| 千葉県 | 南房総市 | 0.36 | 6.5 % | 6.3 % | 26,534 百万円 | 25,344 百万円 | 3,969 百万円 |
| 島根県 | 大田市 | 0.28 | 1.8 % | 15.1 % | 25,955 百万円 | 25,459 百万円 | 3,686 百万円 |
| 新潟県 | 魚沼市 | 0.3 | 12.1 % | 9.9 % | 28,554 百万円 | 26,224 百万円 | 4,028 百万円 |
