HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
福岡県 古賀市 2 所 11 所 8 所 1,116 人 13,675 人
沖縄県 南城市 3 所 19 所 11 所 1,100 人 13,700 人
秋田県 湯沢市 5 所 16 所 11 所 1,049 人 13,636 人
静岡県 牧之原市 4 所 13 所 11 所 922 人 13,655 人
山口県 光市 3 所 12 所 11 所 1,207 人 13,934 人
青森県 つがる市 3 所 16 所 14 所 898 人 13,851 人
岐阜県 美濃加茂市 2 所 15 所 13 所 1,391 人 13,571 人
鹿児島県 奄美市 5 所 15 所 10 所 940 人 13,924 人
茨城県 稲敷郡阿見町 2 所 9 所 7 所 820 人 13,573 人
京都府 向日市 2 所 8 所 8 所 1,095 人 13,355 人
長崎県 五島市 7 所 21 所 18 所 1,003 人 13,976 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less